Она (2013)
Her
Кассовые сборы фильма Она (2013)
- 25.57 млн $ сборы в США
- 23.04 млн руб сборы в России
- 47 351 251 $ мировые сборы
- 23 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 51/2013 | 23 | 260 382 | 6 | 43 397 | 1 | ||
| 52/2013 | 19 | 649 673 | 47 | +41 | 13 823 | ↓ -68% | 2 |
| 1/2014 | 17 | 772 765 | 47 | 16 442 | ↑ +18% | 3 | |
| 2/2014 | 11 | 5 383 775 | 1729 | +1 | 3 114 | ↓ -81% | 4 |
| 3/2014 | 11 | 4 832 192 | 1729 | 2 795 | ↓ -10% | 5 | |
| 10 | 4 034 417 | 1729 | 2 333 | ↓ -16% | |||
| 4/2014 | 11 | 2 289 318 | 1325 | -404 | 1 728 | ↓ -25% | 6 |
| 5/2014 | 16 | 1 189 397 | 803 | -522 | 1 481 | ↓ -14% | 7 |
| 6/2014 | 18 | 731 145 | 457 | -346 | 1 600 | ↑ +8% | 8 |
| 7/2014 | 20 | 710 141 | 255 | -202 | 2 785 | ↑ +74% | 9 |
| 20 | 601 955 | 255 | -202 | 2 361 | ↓ -15% | ||
| 8/2014 | 21 | 409 428 | 250 | -5 | 1 638 | ↓ -30% | 10 |
| 9/2014 | 24 | 421 049 | 250 | 1 684 | ↑ +2% | 11 | |
| 10/2014 | 25 | 262 253 | 155 | -95 | 1 692 | 12 | |
| 11/2014 | 29 | 150 628 | 121 | -34 | 1 245 | ↓ -26% | 13 |
| 12/2014 | 39 | 70 572 | 73 | -48 | 967 | ↓ -22% | 14 |
| 13/2014 | 44 | 48 944 | 110 | +37 | 445 | ↓ -53% | 15 |
| 14/2014 | 45 | 32 382 | 85 | -25 | 381 | ↓ -14% | 16 |
| 15/2014 | 42 | 16 523 | 38 | -47 | 435 | ↑ +14% | 17 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 9/2014 | 11 | 9 835 169 | 330 | 29 804 | 1 | ||
| 10/2014 | 16 | 4 586 131 | 321 | -9 | 14 287 | ↓ -52% | 2 |
| 11/2014 | 24 | 999 127 | 50 | -271 | 19 983 | ↑ +39% | 3 |
| 12/2014 | 27 | 563 941 | 10 | -40 | 56 394 | ↑ +182% | 4 |
| 13/2014 | 26 | 303 231 | 5 | -5 | 60 646 | ↑ +7% | 5 |
| 14/2014 | 26 | 230 260 | 5 | 46 052 | ↓ -24% | 6 | |
| 15/2014 | 30 | 125 383 | 3 | -2 | 41 794 | ↓ -9% | 7 |
| 16/2014 | 26 | 115 335 | 3 | 38 445 | ↓ -8% | 8 | |
| 17/2014 | 28 | 112 020 | 3 | 37 340 | ↓ -2% | 9 | |
| 18/2014 | 30 | 124 853 | 3 | 41 618 | ↑ +11% | 10 | |
| 19/2014 | 38 | 50 445 | 2 | -1 | 25 223 | ↓ -39% | 11 |
| 20/2014 | 55 | 3 450 | 1 | -1 | 3 450 | ↓ -86% | 12 |
| 21/2014 | 46 | 5 700 | 1 | 5 700 | ↑ +65% | 13 | |
| 22/2014 | 48 | 6 450 | 1 | 6 450 | ↑ +13% | 14 | |
| 23/2014 | 48 | 9 290 | 2 | +1 | 4 645 | ↓ -27% | 15 |
| 24/2014 | 46 | 6 900 | 1 | -1 | 6 900 | ↑ +48% | 16 |
| 25/2014 | 43 | 12 900 | 1 | 12 900 | ↑ +86% | 17 | |
| 26/2014 | 56 | 1 500 | 1 | 1 500 | ↓ -88% | 18 | |
| 27/2014 | 47 | 5 200 | 1 | 5 200 | ↑ +246% | 19 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Рецензия на фильм «Пила: Спираль»В российский прокат вышла «Спираль», ребут «Пилы», одного из самых ярких представителей жанра «пыточное порно».Рецензия на фильм «Звук металла»Дебютный фильм документалиста Дариуса Мардера про утрачивающего слух музыканта.Netflix на страже российских детейNetflix на страже российских детей
