Кассовые сборы за 03.01.2014 — 05.01.2014
Новогоднее настроение укрепило позиции «Холодного сердца». 150-миллионный анимационный фильм от Disney уже собрал по миру почти 640 миллионов, из которых почти половина пришлась на территорию США. Ответвление истории «Паранормального явления» сработало на старте хуже четвертой части оригинальной франшизы, а «Волк с Уолл-стрит» постепенно выравнивает показатели слабого старта.
| Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
| т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
| 1 | Холодное сердце | Buena Vista Pictures | 7 | 3318 | 5 900 | 19 575 525 | -17 | ↓ 31% | 296 691 729 |
На шестой неделе проката «Холодное сердце» вновь занимает первую строчку в рейтинге кассовых сборов. В национальном прокате у анимационного фильма от Disney седьмое место среди мультфильмов, и занять четвертую-пятую строчку в этом почетном списке творению Криса Бака и Дженнифер Ли вполне под силу. | |||||||||
| 2 | Паранормальное явление: Метка дьявола | Paramount Pictures | 1 | 2867 | 6 398 | 18 343 611 | 18 343 611 | ||
Несмотря на мощный старт в пятницу, который сулил спин-оффу «Паранормального явления» первое место по итогам уик-энда, новому хоррору от Paramount не удалось совершить чуда — сборы оказались значительно меньше, чем у четвертой части сериала. Впрочем, для картины с бюджетом в 5 миллионов долларов, такие сборы в первый уик-энд означают большой куш для его продюсеров. | |||||||||
| 3 | Хоббит: Пустошь Смауга | Warner Bros. | 4 | 3730 | 4 202 | 15 675 220 | -198 | ↓ 46% | 229 059 642 |
| 4 | Волк с Уолл-стрит | Paramount Pictures | 2 | 2557 | 5 174 | 13 230 353 | +20 | ↓ 27% | 63 125 467 |
Несмотря на первые негативные отзывы, зрители у новой ленты Мартина Скорсезе нашлись и даже обеспечили картине относительно небольшое падение. Окупиться фильму удастся только в мировом прокате, но, по крайней мере, студия не потерпит значительных убытков. | |||||||||
| 5 | Афера по-американски | Columbia Pictures | 4 | 2518 | 4 926 | 12 404 207 | +11 | ↓ 33% | 87 923 123 |
| 6 | Телеведущий: И снова здравствуйте | Paramount Pictures | 3 | 3407 | 3 121 | 10 633 959 | -100 | ↓ 45% | 108 713 472 |
| 7 | Спасти мистера Бэнкса | Buena Vista Pictures | 4 | 2110 | 4 121 | 8 694 891 | ↓ 35% | 58 958 280 | |
| 8 | Невероятная жизнь Уолтера Митти | 20th Century Fox | 2 | 2922 | 2 738 | 8 001 717 | +13 | ↓ 37% | 45 470 954 |
| 9 | Голодные игры: И вспыхнет пламя | Lionsgate | 7 | 2143 | 3 290 | 7 051 309 | -172 | ↓ 29% | 407 139 699 |
| 10 | Забойный реванш | Warner Bros. | 2 | 2856 | 1 865 | 5 325 423 | +18 | ↓ 27% | 24 835 480 |
| 11 | 47 ронинов | Universal Pictures | 2 | 2690 | 1 880 | 5 057 215 | +1 | ↓ 48% | 32 687 680 |
| 12 | Прогулки с динозаврами 3D | 20th Century Fox | 3 | 2560 | 1 461 | 3 740 592 | -671 | ↓ 47% | 31 344 185 |
| 13 | Рождество Мэдеи* | Lions Gate Films Inc. | 4 | 1474 | 1 976 | 2 912 311 | -314 | ↓ 57% | 50 227 277 |
| 14 | Филомена | Weinstein Company, The | 7 | 607 | 2 377 | 1 442 960 | -120 | ↓ 18% | 19 586 311 |
| 15 | Внутри Льюина Дэвиса | CBS Films | 5 | 156 | 6 913 | 1 078 455 | -5 | ↓ 13% | 6 890 805 |
| 16 | Долгий путь к свободе* | Weinstein Company, The | 6 | 1010 | 1 045 | 1 055 769 | +35 | ↓ 56% | 7 061 587 |
| 17 | Она | Warner Bros. | 3 | 47 | 16 442 | 772 765 | ↓ 18% | 2 987 741 | |
| 18 | Небраска | Paramount Pictures | 8 | 240 | 2 576 | 618 248 | -10 | ↓ 16% | 7 003 296 |
| 19 | Джастин Бибер. Believe | Open Road Films | 2 | 1037 | 553 | 573 566 | ↓ 71% | 5 963 482 | |
| 20 | Воровка книг | 20th Century Fox | 9 | 329 | 1 609 | 529 211 | -134 | ↓ 17% | 19 091 819 |
| 21 | Гравитация | Warner Bros. | 14 | 165 | 2 892 | 477 241 | -10 | ↓ 6% | 255 621 667 |
| 22 | Тор 2: Царство тьмы | Walt Disney Pictures | 9 | 291 | 1 637 | 476 507 | -28 | ↓ 25% | 203 449 204 |
| 23 | Облачно… 2: Месть ГМО | Columbia Pictures | 15 | 278 | 1 585 | 440 528 | -25 | ↓ 13% | 117 614 237 |
| 24 | 12 лет рабства | Fox Searchlight | 12 | 151 | 2 177 | 328 744 | -3 | ↓ 11% | 38 472 086 |
| 25 | Байкеры: 3 | 3 | 138 | 2 252 | 310 734 | -82 | ↓ 70% | 7 846 872 | |
| 26 | Далласский клуб покупателей | Focus Features | 10 | 128 | 2 372 | 303 655 | +4 | ↓ 8% | 16 300 843 |
| 27 | Игра Эндера | Summit Entertainment | 10 | 242 | 911 | 220 537 | -7 | ↓ 24% | 61 656 849 |
| 28 | Индюки: Назад в будущее | Relativity Media | 10 | 253 | 831 | 210 161 | +10 | ↓ 1% | 54 894 525 |
| 29 | Starперцы | CBS Films | 10 | 257 | 774 | 198 965 | +36 | ↓ 21% | 63 112 318 |
| 30 | Несносный дед | Paramount Pictures | 11 | 220 | 795 | 174 804 | -37 | ↓ 26% | 101 625 444 |
| 31 | Август | Weinstein Company, The | 2 | 5 | 27 983 | 139 915 | ↓ 21% | 481 684 | |
| 32 | Капитан Филлипс | Columbia Pictures | 13 | 105 | 1 153 | 121 032 | -6 | ↓ 14% | 104 834 734 |
| 33 | Шафер 2* | Universal Pictures | 8 | 130 | 815 | 105 935 | +10 | ↓ 56% | 70 492 685 |
| 34 | Дворецкий | Weinstein Company, The | 21 | 133 | 762 | 101 351 | +99 | ↓ 334% | 116 293 662 |
| 35 | Отец-молодец | Buena Vista Pictures | 7 | 145 | 674 | 97 687 | +9 | ↓ 18% | 29 866 438 |
| 36 | Гадкий я 2 | Universal Pictures | 27 | 151 | 640 | 96 640 | -14 | ↓ 24% | 367 956 735 |
| 37 | Великая красота | Janus Films | 8 | 43 | 2 082 | 89 539 | +1 | ↓ 22% | 948 906 |
| 38 | Уцелевший | Universal Pictures | 2 | 2 | 42 429 | 84 857 | ↓ 6% | 326 685 | |
| 39 | Хаббл 3D | Warner Bros. | 199 | 11 | 5 342 | 58 764 | +1 | ↓ 65% | 41 699 998 |
| 40 | План побега | Summit Entertainment | 12 | 84 | 596 | 50 093 | -23 | ↓ 27% | 25 063 555 |
| 41 | Не угаснет надежда | Roadside Attractions | 12 | 71 | 657 | 46 629 | +5 | ↓ 27% | 6 047 207 |
| 42 | Космическая станция 3D | IMAX Corporation | 612 | 3 | 14 317 | 42 951 | ↓ 167% | 89 555 007 | |
| 43 | Взрыв из прошлого | New Line Cinema | 3 | 5 | 6 973 | 34 864 | +2 | ↓ 2% | 154 919 |
| 44 | Прошлое | Sony Pictures Classics | 3 | 5 | 6 973 | 34 864 | ↓ 11% | 154 919 | |
| 45 | Жизнь Адель | IFC Films | 11 | 24 | 1 150 | 27 609 | ↓ 11% | 2 066 034 | |
| 46 | Женщина-невидимка* | Sony Pictures Classics | 2 | 4 | 6 784 | 27 136 | +1 | ↓ 15% | 113 825 |
| 47 | Из пекла | Relativity Media | 5 | 59 | 391 | 23 087 | -43 | ↓ 48% | 11 187 536 |
| 48 | Довольно слов* | Fox Searchlight | 16 | 23 | 925 | 21 264 | ↓ 12% | 17 497 669 | |
| 49 | Перси Джексон и море чудовищ | 20th Century Fox | 22 | 39 | 530 | 20 681 | -14 | ↓ 20% | 68 518 210 |
| 50 | Жасмин | Sony Pictures Classics | 24 | 20 | 976 | 19 517 | -4 | ↓ 8% | 33 053 133 |
| 51 | Убивай своих любимых* | Sony Pictures Classics | 12 | 25 | 725 | 18 136 | ↓ 8% | 989 074 | |
| 52 | Арктика 3D | Warner Bros. | 90 | 9 | 781 | 7 027 | ↓ 43% | 13 731 601 | |
| 53 | Ложь Армстронга* | Sony Pictures Classics | 9 | 15 | 411 | 6 171 | +1 | ↓ 22% | 345 891 |
| 54 | 40 минут с Джеймсом Франко* | Strand Releasing | 1 | 1 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | ||
| 55 | Ваджда* | Sony Pictures Classics | 17 | 10 | 519 | 5 187 | -6 | ↓ 27% | 1 335 361 |
| 56 | На глубине морской 3D | Warner Bros. | 256 | 4 | 1 269 | 5 077 | +1 | ↓ 29% | 32 301 949 |
| 57 | Советник | Twentieth Century Fox Film | 11 | 21 | 195 | 4 088 | -3 | ↓ 33% | 16 960 224 |
| 58 | Черное рождество* | Fox Searchlight | 6 | 15 | 249 | 3 730 | ↓ 89% | 7 012 316 | |
| 59 | Рожденные на воле | Warner Bros. | 144 | 4 | 862 | 3 448 | ↓ 8% | 23 365 554 | |
| 60 | Страсти Дон Жуана | Relativity Media | 15 | 21 | 153 | 3 204 | ↓ 89% | 24 475 193 | |
| 61 | Малавита | Relativity Media | 17 | 19 | 156 | 2 973 | -10 | ↓ 33% | 36 917 730 |
| 62 | Эгоистичный гигант* | IFC Films | 3 | 6 | 485 | 2 912 | +2 | ↓ 126% | 10 531 |
| 63 | Лучшее предложение | IFC Films | 1 | 1 | 2 595 | 2 595 | 2 595 | ||
| 64 | Акт убийства* | Drafthouse Films | 25 | 4 | 486 | 1 945 | +2 | ↓ 74% | 461 777 |
| 65 | Полный беспредел | Magnolia Pictures | 1 | 1 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | ||
| 66 | Рай. Надежда | Strand Releasing | 5 | 3 | 280 | 841 | ↓ 23% | 5 942 | |
| 67 | Последние дни на Марсе* | Magnet Releasing | 5 | 2 | 253 | 505 | +1 | ↓ 1% | 23 376 |
Курс пересчёта: 1.0000
Все лидеры уик-эндов 2014 года
Доля фильмов в кассе уик-энда
Доля жанров в кассе уик-энда
Сборы фильмов по странам производства
Доля дистрибьюторов в кассе уик-энда
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.HBO закрывает «Страну Лавкрафта»Несмотря на успех проекта среди критиков и уже готовый сценарий второго сезона, написанный шоураннером проекта Мишей Гр
