Исход: Цари и боги (2014)
Exodus: Gods and Kings
Кассовые сборы фильма Исход: Цари и боги (2014)
- 64.98 млн $ сборы в США
- 992.46 млн руб сборы в России
- 265 362 097 $ мировые сборы
- 140 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 50/2014 | 1 | 24 500 000 | 3503 | 6 994 | 1 | ||
| 51/2014 | 4 | 8 105 681 | 3503 | 2 314 | ↓ -66% | 2 | |
| 52/2014 | 9 | 6 713 921 | 3002 | -501 | 2 236 | ↓ -3% | 3 |
| 1/2015 | 12 | 3 817 643 | 2260 | -742 | 1 689 | ↓ -24% | 4 |
| 2/2015 | 18 | 1 103 400 | 1142 | -1118 | 966 | ↓ -42% | 5 |
| 3/2015 | 29 | 210 000 | 245 | -897 | 857 | ↓ -11% | 6 |
| 6/2015 | 37 | 98 714 | 130 | 759 | ↓ -11% | 7 | |
| 7/2015 | 40 | 46 530 | 66 | -64 | 705 | ↓ -7% | 8 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 1/2015 | 2 | 433 946 917 | 2120 | 204 692 | 1 | ||
| 2/2015 | 4 | 177 229 500 | 1802 | -318 | 98 352 | ↓ -51% | 2 |
| 3/2015 | 4 | 57 708 116 | 1373 | -429 | 42 031 | ↓ -57% | 3 |
| 4/2015 | 8 | 26 221 758 | 797 | -576 | 32 901 | ↓ -21% | 4 |
| 5/2015 | 12 | 9 767 850 | 173 | -624 | 56 462 | ↑ +71% | 5 |
| 6/2015 | 20 | 808 350 | 34 | -139 | 23 775 | ↓ -57% | 6 |
| 7/2015 | 28 | 169 703 | 14 | -20 | 12 122 | ↓ -49% | 7 |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 15.01.2015 | Россия | $108 000 | Двадцатый Век Фокс СНГ |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Пять кадров со съемок «Красных Пророчеств»В нашем распоряжении появились фотографии со съёмочной площадки триллера «Красные Пророчества»Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Александр Невский запустил в производство хоррор «Ночь сиделки»В Лос-Анджелесе стартовали съёмки фильма ужасов «Ночь сиделки» / «Night of the Caregiver», продюсером которого является Александр Невский
