- Зарегистрируйтесь на Filmz.ru, чтобы обсуждать и оценивать любимые фильмы и новинки кино
- Зарегистрироваться
- Войти или
Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 02.01.2015 — 04.01.2015
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Хоббит: Битва пяти воинств | Warner Bros. | 3 | 3875 | 5 608 | 21 732 090 | ↓ 46% | 220 602 017 | |
2 | Чем дальше в лес… | Buena Vista Pictures | 2 | 2538 | 7 379 | 18 728 441 | +98 | ↓ 39% | 90 871 655 |
3 | Несломленный | Universal Pictures | 2 | 3190 | 5 696 | 18 169 840 | +59 | ↓ 40% | 87 651 495 |
4 | Женщина в черном: Ангелы смерти | Relativity Media | 1 | 2602 | 5 775 | 15 027 415 | 15 027 415 | ||
5 | Ночь в музее: Секрет гробницы | 20th Century Fox | 3 | 3802 | 3 819 | 14 518 274 | -112 | ↓ 28% | 89 847 179 |
6 | Энни | Sony Pictures Releasing | 3 | 3166 | 3 554 | 11 251 393 | -31 | ↓ 31% | 72 460 370 |
7 | Игра в имитацию | Weinstein Company, The | 6 | 754 | 10 308 | 7 772 527 | +7 | ↓ 2% | 30 472 090 |
8 | Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 | Lionsgate | 7 | 2505 | 3 018 | 7 559 954 | -288 | ↓ 24% | 323 734 502 |
9 | Игрок | Paramount Pictures | 3 | 2494 | 2 541 | 6 337 114 | +16 | ↓ 30% | 27 606 266 |
10 | Город героев | Walt Disney Pictures | 9 | 1913 | 2 486 | 4 754 816 | -152 | ↓ 5% | 211 207 036 |
11 | Дикая | Fox Searchlight | 5 | 1361 | 3 353 | 4 564 093 | +76 | ↓ 15% | 25 880 904 |
12 | Исход: Цари и боги | 20th Century Fox | 4 | 2260 | 1 689 | 3 817 643 | -742 | ↓ 43% | 61 342 935 |
13 | Пингвины Мадагаскара | DreamWorks Animation | 6 | 1585 | 1 827 | 2 895 767 | -448 | ↓ 11% | 78 116 780 |
14 | Большие глаза | Weinstein Company, The | 2 | 1408 | 1 854 | 2 610 026 | +101 | ↓ 13% | 9 924 025 |
15 | Интерстеллар | Paramount Pictures | 9 | 1048 | 2 347 | 2 460 071 | -205 | ↓ 18% | 182 802 094 |
16 | Пришёл к успеху* | Paramount Pictures | 4 | 1195 | 1 791 | 2 139 861 | -231 | ↓ 45% | 23 740 325 |
17 | Вселенная Стивена Хокинга | Focus Features | 9 | 651 | 1 699 | 1 106 331 | -85 | ↓ 9% | 24 772 350 |
18 | Интервью | Sony Pictures Entertainment | 2 | 581 | 1 868 | 1 085 515 | +250 | ↓ 39% | 4 960 726 |
19 | Несносные боссы 2 | Warner Bros. | 6 | 702 | 1 323 | 928 619 | -300 | ↓ 36% | 53 063 469 |
20 | Охотник на лис | Sony Pictures Classics | 8 | 298 | 3 030 | 903 000 | -17 | ↓ 4% | 7 943 000 |
21 | Бёрдмэн | Fox Searchlight | 12 | 282 | 3 052 | 860 582 | -10 | ↓ 7% | 25 424 568 |
22 | Снайпер | Warner Bros. | 2 | 4 | 169 227 | 676 909 | ↓ 6% | 2 229 288 | |
23 | Сельма* | Paramount Pictures | 2 | 22 | 28 781 | 633 173 | +3 | ↓ 10% | 2 068 453 |
24 | Исчезнувшая | 20th Century Fox | 14 | 279 | 1 422 | 396 653 | +10 | ↓ 4% | 166 726 809 |
25 | Тупой и еще тупее 2 | Universal Pictures | 8 | 331 | 935 | 309 485 | -63 | ↓ 34% | 85 392 580 |
26 | Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день | Buena Vista Pictures | 13 | 229 | 1 272 | 291 283 | -11 | ↓ 1% | 66 032 663 |
27 | Врожденный порок | Warner Bros. | 4 | 16 | 15 712 | 251 393 | ↓ 24% | 1 462 978 | |
28 | Святой Винcент из Ван-Найза* | Weinstein Company, The | 13 | 402 | 580 | 233 316 | -95 | ↓ 19% | 43 478 246 |
29 | Уильям Тернер* | Sony Pictures Classics | 3 | 24 | 9 625 | 231 000 | ↓ 8% | 963 000 | |
30 | Одержимость | Sony Pictures Classics | 13 | 84 | 2 512 | 211 000 | -3 | ↓ 17% | 5 902 000 |
31 | Ярость | Columbia Pictures | 12 | 232 | 833 | 193 329 | ↓ 13% | 85 509 098 | |
32 | Книга жизни | 20th Century Fox | 12 | 134 | 1 296 | 173 693 | -14 | 49 564 131 | |
33 | Самый жестокий год* | A24 | 1 | 4 | 43 197 | 172 788 | 286 046 | ||
0 | Великий уравнитель | Sony Pictures Releasing | 15 | 148 | 805 | 119 102 | -8 | ↓ 62% | 101 436 176 |
35 | Стрингер | Open Road Films | 10 | 105 | 1 122 | 117 774 | ↓ 15% | 31 983 186 | |
36 | Бегущий в лабиринте | 20th Century Fox | 16 | 118 | 837 | 98 758 | -19 | ↓ 20% | 102 242 014 |
37 | Стражи Галактики | Walt Disney Pictures | 23 | 154 | 583 | 89 733 | -16 | ↓ 20% | 333 055 258 |
38 | Семейка монстров | Focus Features | 15 | 132 | 635 | 83 867 | -11 | ↓ 16% | 50 618 671 |
39 | Джон Уик | Lionsgate/Summit | 11 | 127 | 606 | 77 014 | -10 | ↓ 7% | 42 925 323 |
40 | Бабадук | IFC Films | 6 | 59 | 1 224 | 72 244 | -7 | ↓ 18% | 742 092 |
41 | Citizenfour. Правда Сноудена | RADiUS-TWC | 11 | 49 | 1 289 | 63 146 | +9 | ↓ 24% | 2 263 209 |
42 | Местный* | Roadside Attractions | 8 | 54 | 1 007 | 54 352 | -7 | ↓ 10% | 2 272 797 |
43 | Судья | Warner Bros. | 13 | 61 | 727 | 44 355 | ↓ 27% | 47 063 106 | |
44 | Отрочество | IFC Films | 26 | 21 | 1 988 | 41 739 | +3 | ↓ 32% | 24 299 768 |
45 | Форс-мажор | Magnolia Pictures | 11 | 33 | 1 200 | 39 602 | -2 | ↓ 17% | 1 158 170 |
46 | Остров лемуров: Мадагаскар | Warner Bros. | 40 | 40 | 885 | 35 389 | ↓ 53% | 8 482 629 | |
47 | Два дня, одна ночь | IFC Films | 2 | 2 | 15 628 | 31 256 | ↓ 1% | 110 572 | |
48 | Лучшее во мне | Relativity Media | 12 | 42 | 623 | 26 182 | ↓ 53% | 26 739 759 | |
49 | За кулисами* | Relativity Media | 8 | 23 | 860 | 19 778 | ↓ 93% | 14 564 709 | |
50 | Сказание о принцессе Кагуя* | GKIDS | 12 | 11 | 904 | 9 940 | +3 | ↓ 14% | 590 399 |
51 | Хорошая ложь* | Warner Bros. | 14 | 16 | 604 | 9 658 | ↓ 1% | 2 716 989 | |
52 | Пирамида | 20th Century Fox | 5 | 17 | 532 | 9 044 | -10 | ↓ 43% | 2 706 405 |
53 | Песнь моря | GKIDS | 3 | 2 | 4 307 | 8 613 | ↓ 8% | 65 845 | |
54 | Моя старушка* | Cohen Media Group | 17 | 7 | 903 | 6 324 | ↓ 20% | 4 001 608 | |
55 | 20 000 дней на Земле | Drafthouse Films | 16 | 1 | 527 | 527 | -1 | ↓ 18% | 277 770 |
56 | Первопроходец* | Magnolia Pictures | 39 | 1 | 128 | 128 | ↓ 67% | 6 847 |
Курс пересчёта: 1.0000
Все лидеры уик-эндов 2015 года
Доля фильмов в кассе уик-энда
Доля жанров в кассе уик-энда
Сборы фильмов по странам производства
Доля дистрибьюторов в кассе уик-энда
- по просмотрам
- по комментариям
- новые в базе
- по просмотрам
-
Возвращение в «Отель "У погибшего альпиниста"»Знаменитый фантастический детектив братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"» получит новую экранизацию.Кантемир Балагов станет режиссёром сериала по The Last of UsТелеканал HBO объявил, что первый эпизод экранизации игры Last of Us снимет Кантемир Балагов.Киборг не появится во «Флэше» Андреса МускеттиWarner Bros. и DC решили полностью убрать Киборга Виктора Стоуна в исполнении Рэя Фишера из сценария «Флэша».Арми Хаммер примерил на себя образ Ганнибала Лектера, но зашел слишком далекоВ сеть утекла личная переписка Арми Хаммера с бывшей, в которой актёр признаётся, что хочет ее сожрать.Новые сериалы: «Противостояние»Разбираемся, действительно ли «Противостояние» получилось таким плохим, или во всем виноваты фанаты Джонни Деппа.
- по комментариям
-
Главные фильмы 2020 годаРазбираемся, действительно ли «Противостояние» получилось таким плохим, или во всем виноваты фанаты Джонни Деппа.Бэтмену Бена Аффлека быть?Разбираемся, действительно ли «Противостояние» получилось таким плохим, или во всем виноваты фанаты Джонни Деппа.Кантемир Балагов станет режиссёром сериала по The Last of UsРазбираемся, действительно ли «Противостояние» получилось таким плохим, или во всем виноваты фанаты Джонни Деппа.