1+1 (2011)
Intouchables
Кассовые сборы фильма 1+1 (2011)
- 10.2 млн $ сборы в США
- 51.02 млн руб сборы в России
- 426 588 510 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 19/2012 | 9 | 5 258 438 | 131 | 40 141 | 1 | ||
| 20/2012 | 9 | 3 885 627 | 97 | -34 | 40 058 | 2 | |
| 21/2012 | 11 | 1 309 456 | 64 | -33 | 20 460 | ↓ -48% | 3 |
| 22/2012 | 16 | 250 000 | 23 | -41 | 10 870 | ↓ -46% | 4 |
| 24/2012 | 13 | 335 611 | 12 | -11 | 27 968 | ↑ +157% | 5 |
| 25/2012 | 16 | 211 099 | 11 | -1 | 19 191 | ↓ -31% | 6 |
| 26/2012 | 15 | 340 392 | 19 | +8 | 17 915 | ↓ -6% | 7 |
| 27/2012 | 15 | 455 715 | 17 | -2 | 26 807 | ↑ +49% | 8 |
| 28/2012 | 14 | 305 277 | 15 | -2 | 20 352 | ↓ -24% | 9 |
| 29/2012 | 16 | 348 497 | 11 | -4 | 31 682 | ↑ +55% | 10 |
| 30/2012 | 15 | 313 341 | 10 | -1 | 31 334 | ↓ -1% | 11 |
| 31/2012 | 19 | 327 193 | 10 | 32 719 | ↑ +4% | 12 | |
| 32/2012 | 22 | 283 051 | 8 | -2 | 35 381 | ↑ +8% | 13 |
| 33/2012 | 21 | 350 031 | 9 | +1 | 38 892 | ↑ +9% | 14 |
| 34/2012 | 26 | 405 888 | 6 | -3 | 67 648 | ↑ +73% | 15 |
| 35/2012 | 28 | 328 372 | 6 | 54 729 | ↓ -19% | 16 | |
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 20/2012 | 22 | 103 507 | 4 | 25 877 | 1 | ||
| 32 | 137 004 | 4 | 34 251 | ↑ +32% | |||
| 21/2012 | 16 | 321 951 | 50 | +46 | 6 439 | ↓ -81% | 2 |
| 22/2012 | 18 | 385 168 | 77 | +27 | 5 002 | ↓ -22% | 3 |
| 23/2012 | 19 | 357 028 | 77 | 4 637 | ↓ -7% | 4 | |
| 24/2012 | 18 | 346 708 | 74 | -3 | 4 685 | ↑ +1% | 5 |
| 25/2012 | 19 | 312 716 | 68 | -6 | 4 599 | ↓ -1% | 6 |
| 26/2012 | 21 | 272 797 | 60 | -8 | 4 547 | ↓ -1% | 7 |
| 27/2012 | 16 | 356 333 | 83 | +23 | 4 293 | ↓ -5% | 8 |
| 28/2012 | 16 | 313 547 | 91 | +8 | 3 446 | ↓ -19% | 9 |
| 29/2012 | 17 | 517 519 | 194 | +103 | 2 668 | ↓ -22% | 10 |
| 30/2012 | 14 | 566 130 | 194 | 2 918 | ↑ +9% | 11 | |
| 31/2012 | 17 | 375 409 | 194 | 1 935 | ↓ -33% | 12 | |
| 32/2012 | 17 | 366 655 | 194 | 1 890 | ↓ -2% | 13 | |
| 33/2012 | 19 | 351 378 | 194 | 1 811 | ↓ -4% | 14 | |
| 34/2012 | 27 | 501 633 | 172 | -22 | 2 916 | ↑ +61% | 15 |
| 24 | 379 826 | 172 | -22 | 2 208 | ↓ -24% | ||
| 35/2012 | 21 | 302 504 | 194 | +22 | 1 559 | ↓ -29% | 16 |
| 36/2012 | 20 | 254 347 | 180 | -14 | 1 413 | ↓ -9% | 17 |
| 37/2012 | 24 | 181 625 | 156 | -24 | 1 164 | ↓ -17% | 18 |
| 38/2012 | 29 | 136 300 | 121 | -35 | 1 126 | ↓ -3% | 19 |
| 39/2012 | 29 | 106 046 | 84 | -37 | 1 262 | ↑ +12% | 20 |
| 40/2012 | 32 | 54 346 | 59 | -25 | 921 | ↓ -27% | 21 |
| 41/2012 | 25 | 45 359 | 60 | +1 | 756 | ↓ -17% | 22 |
| 42/2012 | 27 | 36 992 | 48 | -12 | 771 | ↑ +1% | 23 |
| 43/2012 | 29 | 31 273 | 28 | -20 | 1 117 | ↑ +44% | 24 |
| 44/2012 | 31 | 25 002 | 34 | +6 | 735 | ↓ -34% | 25 |
| 45/2012 | 33 | 13 267 | 24 | -10 | 553 | ↓ -24% | 26 |
| 46/2012 | 35 | 7 755 | 26 | +2 | 298 | ↓ -46% | 27 |
| 47/2012 | 32 | 17 403 | 19 | -7 | 916 | ↑ +207% | 28 |
| 48/2012 | 37 | 2 913 | 12 | -7 | 243 | ↓ -73% | 29 |
| 49/2012 | 31 | 18 091 | 25 | +13 | 724 | ↑ +197% | 30 |
| 50/2012 | 30 | 8 901 | 7 | -18 | 1 272 | ↑ +75% | 31 |
| 51/2012 | 23 | 16 997 | 11 | +4 | 1 545 | ↑ +21% | 32 |
| 1/2013 | 57 | 15 779 | 11 | 1 434 | ↓ -7% | 33 | |
| 2/2013 | 58 | 8 045 | 12 | +1 | 670 | ↓ -53% | 34 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Рецензия на фильм «Пила: Спираль»В российский прокат вышла «Спираль», ребут «Пилы», одного из самых ярких представителей жанра «пыточное порно».Рецензия на фильм «Звук металла»Дебютный фильм документалиста Дариуса Мардера про утрачивающего слух музыканта.Netflix на страже российских детейNetflix на страже российских детей
