Кожа, в которой я живу (2011)
Piel que Habito, La
Кассовые сборы фильма Кожа, в которой я живу (2011)
- 3.19 млн $ сборы в США
- 62.74 млн руб сборы в России
- 30 842 353 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 38/2011 | 7 | 24 631 023 | 260 | 94 735 | 1 | ||
| 39/2011 | 8 | 14 807 257 | 251 | -9 | 58 993 | ↓ -37% | 2 |
| 40/2011 | 15 | 4 736 691 | 142 | -109 | 33 357 | ↓ -43% | 3 |
| 41/2011 | 13 | 2 235 107 | 66 | -76 | 33 865 | ↑ +1% | 4 |
| 42/2011 | 23 | 239 302 | 16 | -50 | 14 956 | ↓ -55% | 5 |
| 43/2011 | 23 | 92 579 | 6 | -10 | 15 430 | ↑ +3% | 6 |
| 44/2011 | 32 | 29 674 | 10 | +4 | 2 967 | ↓ -80% | 7 |
| 45/2011 | 31 | 77 059 | 5 | -5 | 15 412 | ↑ +419% | 8 |
| 46/2011 | 32 | 40 323 | 3 | -2 | 13 441 | ↓ -12% | 9 |
| 47/2011 | 39 | 40 323 | 3 | 13 441 | 10 | ||
| 48/2011 | 25 | 48 260 | 2 | -1 | 24 130 | ↑ +79% | 11 |
| 49/2011 | 32 | 40 124 | 2 | 20 062 | ↓ -16% | 12 | |
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 42/2011 | 19 | 223 119 | 6 | 37 187 | 1 | ||
| 43/2011 | 20 | 247 193 | 21 | +15 | 11 771 | ↓ -68% | 2 |
| 44/2011 | 24 | 180 713 | 31 | +10 | 5 829 | ↓ -50% | 3 |
| 45/2011 | 21 | 328 372 | 78 | +47 | 4 210 | ↓ -27% | 4 |
| 46/2011 | 25 | 297 391 | 91 | +13 | 3 268 | ↓ -22% | 5 |
| 47/2011 | 32 | 184 737 | 91 | 2 030 | ↓ -37% | 6 | |
| 48/2011 | 26 | 184 737 | 91 | 2 030 | 7 | ||
| 49/2011 | 27 | 156 767 | 116 | +25 | 1 351 | ↓ -33% | 8 |
| 50/2011 | 29 | 110 230 | 109 | -7 | 1 011 | ↓ -25% | 9 |
| 51/2011 | 33 | 51 798 | 71 | -38 | 730 | ↓ -27% | 10 |
| 52/2011 | - | 22 986 | 34 | -37 | 676 | ↓ -7% | 11 |
| 73 | 14 886 | 34 | -37 | 438 | ↓ -35% | ||
| 72 | 21 663 | 42 | +8 | 516 | ↑ +17% | ||
| 53/2011 | - | 31 350 | 28 | -6 | 1 120 | ↑ +117% | 12 |
| 19 | 22 210 | 28 | -6 | 793 | ↓ -29% | ||
| 1/2012 | 50 | 27 027 | 31 | -11 | 872 | ↑ +9% | 13 |
| 35 | 21 193 | 31 | -11 | 684 | ↓ -21% | ||
| 2/2012 | 40 | 12 267 | 17 | -14 | 722 | ↑ +5% | 14 |
| 3/2012 | 42 | 4 710 | 12 | -5 | 393 | ↓ -45% | 15 |
| 5/2012 | 38 | 1 242 | 6 | 207 | ↓ -47% | 16 | |
| 6/2012 | 86 | 1 873 | 4 | -2 | 468 | ↑ +126% | 17 |
| 36 | 1 149 | 4 | -2 | 287 | ↓ -38% | ||
| 7/2012 | 33 | 7 168 | 14 | +10 | 512 | ↑ +78% | 18 |
| 8/2012 | 37 | 1 410 | 3 | -11 | 470 | ↓ -8% | 19 |
| 9/2012 | 38 | 458 | 5 | +2 | 92 | ↓ -80% | 20 |
| 11/2012 | 38 | 792 | 2 | 396 | ↑ +330% | 21 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
HBO закрывает «Страну Лавкрафта»Несмотря на успех проекта среди критиков и уже готовый сценарий второго сезона, написанный шоураннером проекта Мишей ГрВентворф Миллер будет играть только геевВентворф Миллер будет играть только геев.Лучшие фильмы АвстралииДесять фильмов, по которым мы можем судить об австралийском кинематографе.
