Начало (2010)
Inception
Кассовые сборы фильма Начало (2010)
- 292.58 млн $ сборы в США
- 661.59 млн руб сборы в России
- 825 532 764 $ мировые сборы
- 160 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 29/2010 | 1 | 62 785 337 | 3792 | 16 557 | 1 | ||
| 30/2010 | 1 | 42 725 012 | 3792 | 11 267 | ↓ -31% | 2 | |
| 31/2010 | 1 | 27 485 245 | 3545 | -247 | 7 753 | ↓ -31% | 3 |
| 32/2010 | 2 | 18 505 470 | 3418 | -127 | 5 414 | ↓ -30% | 4 |
| 33/2010 | 4 | 11 285 051 | 2976 | -442 | 3 792 | ↓ -29% | 5 |
| 34/2010 | 9 | 7 838 179 | 2401 | -575 | 3 265 | ↓ -13% | 6 |
| 35/2010 | 7 | 4 876 356 | 1923 | -478 | 2 536 | ↓ -22% | 7 |
| 36/2010 | 9 | 5 884 355 | — | 3 453 | ↑ +36% | 8 | |
| 9 | 4 572 249 | 1704 | -219 | 2 683 | ↓ -22% | ||
| 37/2010 | 10 | 2 802 390 | 1583 | -121 | 1 770 | ↓ -34% | 9 |
| 38/2010 | 9 | 1 967 137 | 1305 | -278 | 1 507 | ↓ -14% | 10 |
| 39/2010 | 10 | 1 247 006 | 907 | -398 | 1 375 | ↓ -8% | 11 |
| 40/2010 | 12 | 904 208 | 625 | -282 | 1 447 | ↑ +5% | 12 |
| 41/2010 | 14 | 492 311 | 403 | -222 | 1 222 | ↓ -15% | 13 |
| 42/2010 | 13 | 348 326 | 297 | -106 | 1 173 | ↓ -4% | 14 |
| 43/2010 | 12 | 500 140 | 452 | +155 | 1 107 | ↓ -5% | 15 |
| 44/2010 | 13 | 362 531 | 401 | -51 | 904 | ↓ -18% | 16 |
| 45/2010 | 14 | 317 189 | 291 | -110 | 1 090 | ↑ +20% | 17 |
| 46/2010 | 14 | 234 514 | 262 | -29 | 895 | ↓ -17% | 18 |
| 47/2010 | 15 | 153 650 | 164 | -98 | 937 | ↑ +4% | 19 |
| 48/2010 | 17 | 119 466 | 144 | -20 | 830 | ↓ -11% | 20 |
| 49/2010 | 20 | 67 426 | 117 | -27 | 576 | ↓ -30% | 21 |
| 50/2010 | 19 | 49 996 | 108 | -9 | 463 | ↓ -19% | 22 |
| 51/2010 | 20 | 25 929 | 40 | -68 | 648 | ↑ +39% | 23 |
| 52/2010 | 22 | 9 057 | 28 | -12 | 323 | ↓ -50% | 24 |
| 53/2010 | 48 | 15 332 | 28 | 548 | ↑ +69% | 25 | |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 30/2010 | 1 | 215 963 613 | 895 | 241 300 | 1 | ||
| 31/2010 | 2 | 110 408 957 | 905 | +10 | 121 999 | ↓ -49% | 2 |
| 32/2010 | 3 | 53 082 908 | 617 | -288 | 86 034 | ↓ -29% | 3 |
| 33/2010 | 4 | 27 458 158 | 410 | -207 | 66 971 | ↓ -22% | 4 |
| 34/2010 | 6 | 14 722 936 | 226 | -184 | 65 146 | ↓ -2% | 5 |
| 35/2010 | 8 | 9 050 275 | 142 | -84 | 63 734 | ↓ -2% | 6 |
| 36/2010 | 10 | 4 699 492 | 84 | -58 | 55 946 | ↓ -12% | 7 |
| 41/2010 | 18 | 782 261 | 12 | -72 | 65 188 | ↑ +16% | 8 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Amazon поставит ремейк культового австрийского хоррора «Спокойной ночи, мамочка»Наоми Уоттс сыграет главную роль в ремейке австрийского хоррора «Спокойной ночи, мамочка»Годзилла против Конга: Размер имеет значениеПредлагаем небольшой экскурс по родословной двух величайших монстров кинематографа — Годзиллы и Конга.«Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон получит сиквелСтриминговый сервис Netflix пригласил Викторию Махони занять режиссерское кресло сиквела боевика «Бессмертная гвардия».Рецензия на фильм «По наклонной»Рассказываем про новую режиссерскую работу братьев Руссо. Поучительный фильм про то, что наркотики и война – это плохо
