Аватар (2009)
Avatar
Кассовые сборы фильма Аватар (2009)
- 749.77 млн $ сборы в США
- 3.6 млрд руб. | 117.1 млн $ сборы в России
- 2 787 965 087 $ мировые сборы
- 200 млн $ заявленный бюджет
- 225 млн $ маркетинговый бюджет
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 51/2009 | 1 | 606 197 698 | 1327 | 456 818 | 1 | ||
| 52/2009 | 1 | 421 349 038 | 1329 | +2 | 317 042 | ↓ -30% | 2 |
| 1/2010 | 35 | 421 349 038 | 1329 | 317 042 | 3 | ||
| 2/2010 | 38 | 421 349 038 | 1329 | 317 042 | 4 | ||
| 3/2010 | 1 | 200 184 529 | 791 | -538 | 253 078 | ↓ -20% | 5 |
| 4/2010 | 2 | 142 079 722 | 559 | -232 | 254 168 | 6 | |
| 5/2010 | 2 | 120 148 167 | 421 | -138 | 285 388 | ↑ +12% | 7 |
| 6/2010 | 2 | 90 550 781 | 374 | -47 | 242 114 | ↓ -15% | 8 |
| 7/2010 | 4 | 60 448 297 | 299 | -75 | 202 168 | ↓ -16% | 9 |
| 8/2010 | 4 | 47 002 518 | 262 | -37 | 179 399 | ↓ -11% | 10 |
| 9/2010 | 5 | 27 139 562 | 233 | -29 | 116 479 | ↓ -35% | 11 |
| 10/2010 | 6 | 8 636 422 | 107 | -126 | 80 714 | ↓ -30% | 12 |
| 11/2010 | 8 | 8 486 151 | 101 | -6 | 84 021 | ↑ +4% | 13 |
| 12/2010 | 11 | 5 258 046 | 48 | -53 | 109 543 | ↑ +30% | 14 |
| 13/2010 | 11 | 6 037 028 | 45 | -3 | 134 156 | ↑ +22% | 15 |
| 14/2010 | 11 | 4 724 747 | 43 | -2 | 109 878 | ↓ -18% | 16 |
| 35/2010 | 3 | 37 741 044 | 37 | -6 | 1 020 028 | ↑ +828% | 17 |
| 36/2010 | 5 | 25 895 541 | 313 | +276 | 82 733 | ↓ -91% | 18 |
| 37/2010 | 8 | 9 335 624 | 160 | -153 | 58 348 | ↓ -29% | 19 |
| 41/2010 | 16 | 989 112 | 17 | -143 | 58 183 | 20 | |
| 42/2010 | 16 | 1 133 461 | 12 | -5 | 94 455 | ↑ +62% | 21 |
| 43/2010 | 17 | 1 262 038 | 12 | 105 170 | ↑ +11% | 22 | |
| 44/2010 | 24 | 370 345 | 5 | -7 | 74 069 | ↓ -29% | 23 |
| 51/2010 | 22 | 177 277 | 9 | +4 | 19 697 | ↓ -73% | 24 |
| 48/2012 | 9 | 4 378 203 | 24 | +15 | 182 425 | ↑ +826% | 25 |
| 49/2012 | 16 | 4 454 497 | 24 | 185 604 | ↑ +1% | 26 | |
| 50/2012 | 17 | 4 292 865 | 25 | +1 | 171 715 | ↓ -7% | 27 |
| 51/2012 | 21 | 888 311 | 8 | -17 | 111 039 | ↓ -35% | 28 |
| 52/2012 | 36 | 24 500 | 2 | -6 | 12 250 | ↓ -88% | 29 |
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 51/2009 | 1 | 77 025 481 | 3452 | 22 313 | 1 | ||
| 52/2009 | 1 | 75 617 183 | 3456 | +4 | 21 880 | ↓ -1% | 2 |
| 1/2010 | 1 | 68 490 688 | 3461 | +5 | 19 789 | ↓ -9% | 3 |
| 2/2010 | 1 | 50 306 217 | 3422 | -39 | 14 701 | ↓ -25% | 4 |
| 3/2010 | 1 | 54 401 446 | 3285 | -137 | 16 561 | ↑ +12% | 5 |
| 1 | 42 785 612 | 3285 | -137 | 13 025 | ↓ -21% | ||
| 4/2010 | 1 | 34 944 081 | 3141 | -144 | 11 125 | ↓ -14% | 6 |
| 5/2010 | 1 | 31 280 029 | 3074 | -67 | 10 176 | ↓ -8% | 7 |
| 6/2010 | 2 | 22 850 881 | 3000 | -74 | 7 617 | ↓ -25% | 8 |
| 7/2010 | 4 | 23 611 625 | 2685 | -315 | 8 794 | ↑ +15% | 9 |
| 4 | 28 782 849 | 2685 | -315 | 10 720 | ↑ +21% | ||
| 8/2010 | 3 | 16 240 857 | 2581 | -104 | 6 292 | ↓ -41% | 10 |
| 9/2010 | 4 | 13 655 274 | 2456 | -125 | 5 560 | ↓ -11% | 11 |
| 10/2010 | 5 | 8 118 102 | 2163 | -293 | 3 753 | ↓ -32% | 12 |
| 11/2010 | 7 | 6 526 421 | 1718 | -445 | 3 799 | ↑ +1% | 13 |
| 12/2010 | 8 | 4 027 005 | 1236 | -482 | 3 258 | ↓ -14% | 14 |
| 13/2010 | 11 | 2 047 475 | 930 | -306 | 2 202 | ↓ -32% | 15 |
| 14/2010 | 13 | 980 239 | 511 | -419 | 1 918 | ↓ -12% | 16 |
| 15/2010 | 12 | 844 651 | 454 | -57 | 1 860 | ↓ -3% | 17 |
| 16/2010 | 12 | 1 002 814 | 500 | +46 | 2 006 | ↑ +7% | 18 |
| 17/2010 | 15 | 920 204 | 421 | -79 | 2 186 | ↑ +8% | 19 |
| 18/2010 | 19 | 633 124 | 387 | -34 | 1 636 | ↓ -25% | 20 |
| 19/2010 | 19 | 425 085 | 328 | -59 | 1 296 | ↓ -20% | 21 |
| 20/2010 | 21 | 335 174 | 279 | -49 | 1 201 | ↓ -7% | 22 |
| 21/2010 | 29 | 188 505 | 167 | -112 | 1 129 | ↓ -5% | 23 |
| 22/2010 | 34 | 144 241 | 84 | -83 | 1 717 | ↑ +52% | 24 |
| 33 | 120 080 | 84 | -83 | 1 430 | ↓ -16% | ||
| 23/2010 | 39 | 76 692 | 46 | -38 | 1 667 | ↑ +16% | 25 |
| 24/2010 | 40 | 64 767 | 26 | -20 | 2 491 | ↑ +49% | 26 |
| 25/2010 | 47 | 45 181 | 17 | -9 | 2 658 | ↑ +6% | 27 |
| 26/2010 | 47 | 44 572 | 15 | -2 | 2 971 | ↑ +11% | 28 |
| 27/2010 | 56 | 35 706 | 9 | -6 | 3 967 | ↑ +33% | 29 |
| 56 | 28 729 | 9 | -6 | 3 192 | ↓ -19% | ||
| 28/2010 | 47 | 36 971 | 9 | 4 108 | ↑ +28% | 30 | |
| 29/2010 | 54 | 15 615 | 4 | -5 | 3 904 | ↓ -4% | 31 |
| 30/2010 | 54 | 16 817 | 3 | -1 | 5 606 | ↑ +43% | 32 |
| 31/2010 | 59 | 13 028 | 2 | -1 | 6 514 | ↑ +16% | 33 |
| 32/2010 | 66 | 10 511 | 1 | -1 | 10 511 | ↑ +61% | 34 |
| 36/2010 | 15 | 2 961 801 | 812 | 3 648 | ↓ -65% | 35 | |
Сборы за каждую неделю проката доп. релиза «Special Edition 2010» в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 35/2010 | 11 | 4 007 750 | 812 | 4 936 | 1 | ||
| 36/2010 | 14 | 2 257 595 | 812 | 2 780 | 2 | ||
| 37/2010 | 17 | 731 178 | 436 | -376 | 1 677 | 3 | |
| 38/2010 | 20 | 238 180 | 129 | -307 | 1 846 | 4 | |
| 39/2010 | 26 | 33 844 | 29 | -100 | 1 167 | 5 | |
| 40/2010 | 27 | 22 738 | 19 | -10 | 1 197 | 6 | |
| 41/2010 | 28 | 17 304 | 14 | -5 | 1 236 | 7 | |
| 42/2010 | 26 | 15 782 | 10 | -4 | 1 578 | 8 | |
| 43/2010 | 22 | 24 299 | 9 | -1 | 2 700 | 9 | |
| 44/2010 | 21 | 25 831 | 8 | -1 | 3 229 | 10 | |
| 45/2010 | 21 | 25 511 | 9 | +1 | 2 835 | 11 | |
| 46/2010 | 22 | 27 212 | 6 | -3 | 4 535 | 12 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
