Аполлон 13 (1995)
Apollo 13
Кассовые сборы фильма Аполлон 13 (1995)
- 172.07 млн $ сборы в США
- 355 237 933 $ мировые сборы
- 38 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 26/1995 | 1 | 25 353 380 | 2197 | 11 540 | 1 | ||
| 27/1995 | 1 | 19 635 095 | 2200 | +3 | 8 925 | ↓ -22% | 2 |
| 28/1995 | 1 | 15 630 650 | 2302 | +102 | 6 790 | ↓ -23% | 3 |
| 29/1995 | 1 | 12 457 260 | 2346 | +44 | 5 310 | ↓ -21% | 4 |
| 30/1995 | 3 | 9 223 710 | 2347 | +1 | 3 930 | ↓ -25% | 5 |
| 31/1995 | 6 | 7 315 920 | 2258 | -89 | 3 240 | ↓ -17% | 6 |
| 32/1995 | 7 | 5 006 730 | 2126 | -132 | 2 355 | ↓ -27% | 7 |
| 33/1995 | 8 | 3 601 620 | 1819 | -307 | 1 980 | ↓ -15% | 8 |
| 34/1995 | 9 | 2 571 270 | 1482 | -337 | 1 735 | ↓ -12% | 9 |
| 35/1995 | 10 | 3 059 015 | 1330 | -152 | 2 300 | ↑ +32% | 10 |
| 10 | 3 059 015 | 1330 | -152 | 2 300 | ↓ -19% | ||
| 36/1995 | 13 | 1 503 225 | 1126 | -204 | 1 335 | ↓ -41% | 11 |
| 37/1995 | 15 | 1 110 085 | 888 | -238 | 1 250 | ↓ -6% | 12 |
| 38/1995 | 14 | 829 855 | 751 | -137 | 1 105 | ↓ -11% | 13 |
| 39/1995 | 14 | 552 955 | 576 | -175 | 960 | ↓ -13% | 14 |
| 40/1995 | 15 | 339 980 | 356 | -220 | 955 | 15 | |
| 41/1995 | 12 | 865 460 | 794 | +438 | 1 090 | ↑ +14% | 16 |
| 42/1995 | 8 | 802 125 | 775 | -19 | 1 035 | ↓ -5% | 17 |
| 43/1995 | 8 | 465 760 | 568 | -207 | 820 | ↓ -20% | 18 |
| 44/1995 | 6 | 405 025 | 450 | -118 | 900 | ↑ +9% | 19 |
| 45/1995 | 4 | 288 990 | 342 | -108 | 845 | ↓ -6% | 20 |
| 46/1995 | 5 | 158 565 | 210 | -132 | 755 | ↓ -10% | 21 |
| 47/1995 | 4 | 113 715 | 133 | -77 | 855 | ↑ +13% | 22 |
Сборы за каждую неделю проката доп. релиза «IMAX Experience» в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 1/2003 | 24 | 3 758 | 1 | 3 758 | 16 | ||
| 12/2003 | 13 | 4 240 | 5 | 848 | 27 | ||
| 16/2003 | 16 | 1 384 | 1 | 1 384 | 31 | ||
| 17/2003 | 17 | 5 053 | 3 | +2 | 1 684 | 32 | |
| 18/2003 | 17 | 3 365 | 3 | 1 122 | 33 | ||
| 19/2003 | 16 | 4 359 | 5 | +2 | 872 | 34 | |
| 20/2003 | 17 | 4 308 | 4 | -1 | 1 077 | 35 | |
| 38/2003 | 23 | 4 092 | 2 | 2 046 | 53 | ||
| 39/2003 | 26 | 2 805 | 2 | 1 403 | 54 | ||
| 40/2003 | 26 | 1 542 | 2 | 771 | 55 | ||
| 41/2003 | 25 | 978 | 2 | 489 | 56 | ||
| 42/2003 | 28 | 1 527 | 2 | 764 | 57 | ||
| 43/2003 | 28 | 1 471 | 2 | 736 | 58 | ||
| 44/2003 | 28 | 1 926 | 2 | 963 | 59 | ||
| 45/2003 | 25 | 2 403 | 3 | +1 | 801 | 60 | |
| 46/2003 | 23 | 324 | 2 | -1 | 162 | 61 | |
| 47/2003 | 26 | 324 | 2 | 162 | 62 | ||
| 48/2003 | 29 | 324 | 1 | -1 | 324 | 63 | |
| 51/2002 | 20 | 219 | 5 | 44 | 66 | ||
| 6/2004 | 21 | 1 689 | 2 | 845 | 72 | ||
| 7/2004 | 19 | 1 805 | 1 | -1 | 1 805 | 74 | |
| 11/2004 | 11 | 237 | 1 | 237 | 78 | ||
| 13/2004 | 11 | 1 347 | 1 | 1 347 | 80 | ||
| 14/2004 | 9 | 340 | 1 | 340 | 81 | ||
| 15/2004 | 9 | 340 | 1 | 340 | 82 | ||
| 8/2005 | 21 | 1 246 | 1 | 1 246 | 93 | ||
| 9/2005 | 22 | 1 567 | 1 | 1 567 | 96 | ||
| 49/2003 | 59 | 105 | 1 | 105 | 441 | ||
| 50/2003 | 64 | 72 | 1 | 72 | 442 | ||
| 2/2004 | 65 | 360 | 1 | 360 | 446 | ||
| 3/2004 | 53 | 2 537 | 1 | 2 537 | 447 | ||
| 52/2004 | 57 | 1 367 | 1 | 1 367 | 496 | ||
| 10/2005 | 52 | 1 358 | 1 | 1 358 | 507 | ||
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.HBO Max запускает в производство шоу о героине комиксов DC Мадам КсанадуДжей Джей Абрамс начал работу над первым проектом по мотивам серии «Темная лиги справедливости» от DC.«Майор Гром: Чумной Доктор» получит продолжение и расширенную версиюСостоялся пресс-показ фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», на котором создатели картины рассказали о планах на будущее.Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Арми ХаммераПолиция Лос-Анджелеса ведёт расследование в отношении Арми Хаммера по делу о сексуальном насилии
