Комната* (2015)
Room
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 49/2015 | 19 | 228 639 | 175 | 1 307 | 1 | ||
| 50/2015 | 22 | 246 510 | 198 | +23 | 1 245 | ↓ -4% | 2 |
| 51/2015 | 24 | 180 192 | 171 | -27 | 1 054 | ↓ -15% | 3 |
| 52/2015 | 28 | 88 481 | 100 | -71 | 885 | ↓ -16% | 4 |
| 1/2016 | 31 | 116 219 | 91 | -9 | 1 277 | ↑ +44% | 5 |
| 2/2016 | 28 | 115 820 | 88 | -3 | 1 316 | ↑ +3% | 6 |
| 3/2016 | 19 | 700 000 | 293 | +205 | 2 389 | ↑ +81% | 7 |
| 4/2016 | 15 | 1 335 563 | 862 | +569 | 1 549 | ↓ -35% | 8 |
| 5/2016 | 14 | 1 236 878 | 795 | -67 | 1 556 | 9 | |
| 6/2016 | 18 | 782 440 | 631 | -164 | 1 240 | ↓ -20% | 10 |
| 7/2016 | 25 | 412 064 | 316 | -315 | 1 304 | ↑ +5% | 11 |
| 8/2016 | 25 | 407 968 | 352 | +36 | 1 159 | ↓ -11% | 12 |
| 9/2016 | 23 | 579 820 | 530 | +178 | 1 094 | ↓ -5% | 13 |
| 10/2016 | 20 | 461 605 | 565 | +35 | 817 | ↓ -25% | 14 |
| 11/2016 | 28 | 164 418 | 201 | -364 | 818 | 15 | |
| 12/2016 | 47 | 53 726 | 92 | -109 | 584 | ↓ -28% | 16 |
| 13/2016 | 37 | 19 000 | 34 | -58 | 559 | ↓ -4% | 17 |
| 14/2016 | 56 | 4 382 | 14 | -20 | 313 | ↓ -44% | 18 |
| 15/2016 | 53 | 2 138 | 4 | -10 | 535 | ↑ +70% | 19 |
| 16/2016 | 51 | 3 596 | 6 | +2 | 599 | ↑ +11% | 20 |
| 17/2016 | 56 | 1 090 | 2 | -4 | 545 | ↓ -9% | 21 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
