- Зарегистрируйтесь на Filmz.ru, чтобы обсуждать и оценивать любимые фильмы и новинки кино
- Зарегистрироваться
- Войти или
Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 01.01.2016 — 03.01.2016
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Звездные Войны: Пробуждение Силы | Buena Vista Pictures | 3 | 4134 | 21 829 | 90 241 673 | ↓ 39% | 742 208 942 | |
2 | Здравствуй, папа, Новый год! | Paramount Pictures | 2 | 3342 | 8 739 | 29 205 583 | +71 | ↓ 24% | 93 889 861 |
3 | Омерзительная восьмерка | Weinstein Company, The | 1 | 2474 | 6 349 | 15 706 645 | ↓ 240% | 29 045 855 | |
4 | Сёстры | Universal Pictures | 3 | 2978 | 4 285 | 12 760 730 | +16 | ↓ 10% | 62 884 110 |
5 | Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение | 20th Century Fox | 3 | 3474 | 3 475 | 12 071 523 | -231 | ↓ 8% | 67 646 950 |
6 | Джой | 20th Century Fox | 2 | 2924 | 3 492 | 10 210 971 | +28 | ↓ 39% | 38 521 065 |
7 | Игра на понижение | Paramount Pictures | 2 | 1588 | 5 705 | 9 060 303 | +3 | ↓ 13% | 33 055 481 |
8 | Защитник | Columbia Pictures | 2 | 2841 | 2 762 | 7 846 281 | ↓ 25% | 25 266 650 | |
9 | На гребне волны | Warner Bros. | 2 | 2910 | 2 343 | 6 817 641 | ↓ 30% | 22 402 176 | |
10 | Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 | Lionsgate | 7 | 1485 | 3 109 | 4 616 274 | -328 | ↓ 12% | 274 185 395 |
11 | Хороший динозавр | Buena Vista Pictures | 6 | 1735 | 2 335 | 4 050 462 | -399 | ↓ 7% | 114 766 932 |
12 | Крид: Наследие Рокки | Warner Bros. | 6 | 1375 | 2 718 | 3 737 106 | -143 | ↓ 15% | 103 122 271 |
13 | Девушка из Дании | Focus Features | 6 | 449 | 3 439 | 1 543 909 | +9 | 6 050 349 | |
14 | Бруклин | Fox Searchlight | 9 | 285 | 4 382 | 1 248 858 | -15 | ↓ 16% | 20 812 853 |
15 | В центре внимания | Open Road Films | 9 | 385 | 3 078 | 1 185 093 | -95 | ↓ 9% | 27 108 972 |
16 | Кэрол | Weinstein Company, The | 7 | 189 | 6 250 | 1 181 341 | +9 | ↓ 8% | 4 982 475 |
17 | Крампус | Universal Pictures | 5 | 663 | 1 225 | 812 020 | -505 | ↓ 62% | 42 277 730 |
18 | 007: СПЕКТР | Columbia Pictures | 9 | 331 | 2 208 | 730 706 | -41 | ↓ 17% | 197 833 291 |
19 | В сердце моря | Warner Bros. | 4 | 533 | 1 289 | 686 785 | -152 | ↓ 31% | 23 750 170 |
20 | Марсианин | 20th Century Fox | 14 | 282 | 2 005 | 565 404 | +3 | ↓ 15% | 225 910 757 |
21 | Снупи и мелочь пузатая в кино | 20th Century Fox | 9 | 320 | 1 648 | 527 474 | -39 | ↓ 17% | 128 763 058 |
22 | Выживший | 20th Century Fox | 2 | 4 | 111 957 | 447 829 | ↓ 5% | 1 320 348 | |
23 | Молодость | Fox Searchlight | 5 | 144 | 2 451 | 352 935 | -5 | ↓ 1% | 1 650 314 |
24 | Монстры на каникулах 2 | Columbia Pictures | 15 | 196 | 1 548 | 303 326 | ↓ 54% | 168 774 344 | |
28 | Ужастики | Columbia Pictures | 12 | 184 | 1 289 | 237 220 | -7 | ↓ 42% | 79 370 088 |
26 | Трамбо | Bleecker Street | 9 | 90 | 1 914 | 172 279 | -29 | ↓ 3% | 7 015 228 |
27 | Шпионский мост | Buena Vista Pictures | 12 | 109 | 1 490 | 162 377 | -17 | ↓ 9% | 70 610 153 |
28 | Любите Куперов | CBS Films | 8 | 213 | 651 | 138 764 | -32 | ↓ 6% | 26 193 757 |
29 | Стажер | Warner Bros. | 15 | 151 | 904 | 136 475 | ↓ 4% | 75 711 361 | |
30 | Аномализа | Paramount Pictures | 1 | 4 | 33 806 | 135 222 | 210 632 | ||
31 | Комната* | A24 | 12 | 91 | 1 277 | 116 219 | -9 | ↓ 31% | 4 976 972 |
32 | Рождество* | Columbia Pictures | 7 | 132 | 700 | 92 429 | -82 | ↓ 58% | 42 977 255 |
33 | 45 лет | Sundance Channel | 2 | 6 | 14 588 | 87 525 | +3 | ↓ 33% | 229 173 |
34 | 33 | Warner Bros. | 8 | 111 | 660 | 73 211 | ↓ 302% | 12 122 453 | |
35 | Убийца | Lionsgate | 16 | 59 | 908 | 53 594 | -13 | 46 823 967 | |
36 | Макбет | Weinstein Company, The | 5 | 25 | 1 978 | 49 462 | -5 | ↓ 9% | 906 513 |
37 | Тайна в их глазах | STX Entertainment | 7 | 67 | 723 | 48 412 | -5 | ↓ 34% | 20 119 034 |
38 | Сын Саула | Sony Pictures Classics | 3 | 4 | 8 190 | 32 761 | ↓ 3% | 158 534 | |
39 | Чирак* | Roadside Attractions | 5 | 17 | 1 791 | 30 448 | -3 | ↓ 17% | 2 601 330 |
40 | Бегущий в лабиринте: Испытание огнём | 20th Century Fox | 16 | 48 | 623 | 29 891 | -11 | ↓ 7% | 81 660 593 |
41 | Мустанг | Cohen Media Group | 7 | 11 | 2 273 | 25 007 | ↓ 30% | 186 136 | |
42 | Пэн: Путешествие в Нетландию | Warner Bros. | 13 | 56 | 432 | 24 184 | ↓ 50% | 35 081 641 | |
43 | Легенда | Universal Pictures | 4 | 13 | 1 050 | 13 650 | -6 | ↓ 42% | 1 865 774 |
44 | Суфражистка* | Focus Features | 11 | 21 | 541 | 11 368 | -2 | ↓ 21% | 4 668 603 |
45 | Хаббл 3D | Warner Bros. | 303 | 4 | 2 368 | 9 473 | -1 | ↓ 59% | 50 829 288 |
46 | Хичкок/Трюффо | Cohen Media Group | 5 | 6 | 1 380 | 8 279 | -6 | ↓ 34% | 206 791 |
47 | На глубине морской 3D | Warner Bros. | 360 | 1 | 5 915 | 5 915 | -1 | ↓ 67% | 34 817 509 |
48 | Вудлон | Pure Flix | 12 | 8 | 705 | 5 642 | ↓ 58% | 14 380 599 | |
49 | Бабушка* | Sony Pictures Classics | 20 | 7 | 706 | 4 944 | ↓ 145% | 6 928 220 | |
50 | В лабиринте молчания* | Sony Pictures Classics | 14 | 4 | 1 153 | 4 612 | ↓ 15% | 763 736 | |
51 | Шеф Адам Джонс | Weinstein Company, The | 10 | 2 | 1 102 | 2 204 | -1 | ↓ 441% | 13 596 955 |
52 | Правда* | Sony Pictures Classics | 12 | 5 | 413 | 2 066 | ↓ 17% | 2 517 245 | |
53 | Эми | A24 | 27 | 2 | 990 | 1 979 | ↓ 111% | 8 409 616 | |
54 | Рожденные на воле | Warner Bros. | 248 | 2 | 630 | 1 259 | ↓ 9% | 24 456 271 | |
55 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 514 | 1 | 975 | 975 | ↓ 7% | 46 149 360 | |
56 | Остров лемуров: Мадагаскар | Warner Bros. | 92 | 3 | 247 | 742 | ↓ 189% | 10 472 299 | |
57 | Дама в очках и с ружьем в автомобиле | Magnolia Pictures | 3 | 1 | 157 | 157 | -1 | ↓ 77% | 1 901 |
Курс пересчёта: 1.0000
Все лидеры уик-эндов 2016 года
Доля фильмов в кассе уик-энда
Доля жанров в кассе уик-энда
Сборы фильмов по странам производства
Доля дистрибьюторов в кассе уик-энда
- по просмотрам
- по комментариям
- новые в базе
- по просмотрам
-
Новые сериалы: «Фарго» (4 сезон)Четвертый сезон популярного шоу про криминальные разборки в американской глубинке.Рецензия на фильм «Я – твоя женщина»Рассказываем, как одна из главных сериальных звезд поменяла микрофон на револьвер, а комедию – на криминальный триллер.Новые сериалы: «Перевал Дятлова»Повествуя о таинственной гибели туристов, сериал неожиданно выстраивает со зрителем важный диалог о памяти и прошлом.Новые сериалы: «Ход королевы»Вышел идеальный сериал для фанатов Ани Тейлор-Джой, а также для тех, кто остался недовольным экранизацией «Щегла».Фильмы на Хэллоуин. Выбор редакции«Настоящего кино» вспоминает все свои любимые хорроры, которыми в хэллоуинскую ночь можно пощекотать себе нервы.
- по комментариям
-
Возвращение в «Отель "У погибшего альпиниста"»«Настоящего кино» вспоминает все свои любимые хорроры, которыми в хэллоуинскую ночь можно пощекотать себе нервы.Главные фильмы 2020 года«Настоящего кино» вспоминает все свои любимые хорроры, которыми в хэллоуинскую ночь можно пощекотать себе нервы.Том Круз накажет каждого, кто не соблюдает социальную дистанцию«Настоящего кино» вспоминает все свои любимые хорроры, которыми в хэллоуинскую ночь можно пощекотать себе нервы.Кантемир Балагов станет режиссёром сериала по The Last of Us«Настоящего кино» вспоминает все свои любимые хорроры, которыми в хэллоуинскую ночь можно пощекотать себе нервы.Сериалу про Боба Фетта быть«Настоящего кино» вспоминает все свои любимые хорроры, которыми в хэллоуинскую ночь можно пощекотать себе нервы.