Дети без присмотра (2006)
Unaccompanied Minors
Кассовые сборы фильма Дети без присмотра (2006)
- 16.66 млн $ сборы в США
- 21 949 214 $ мировые сборы
- 25 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 48/2006 | 3 | 5 815 474 | 2775 | 2 096 | 1 | ||
| 49/2006 | 3 | 3 545 352 | 2775 | 1 278 | ↓ -39% | 2 | |
| 50/2006 | 11 | 3 545 352 | 2775 | 1 278 | 3 | ||
| 17 | 1 069 848 | 1125 | -1 | 951 | ↓ -25% | ||
| 51/2006 | 16 | 1 281 456 | 1021 | -104 | 1 255 | ↑ +31% | 4 |
| 4 | 966 870 | 1021 | -1754 | 947 | ↓ -24% | ||
| 52/2006 | 16 | 966 870 | 1021 | 947 | 5 | ||
| 1/2007 | 34 | 202 821 | 355 | -666 | 571 | ↓ -39% | 6 |
| 2/2007 | 43 | 37 281 | 92 | -263 | 405 | ↓ -29% | 7 |
| 49 | 50 651 | 92 | -263 | 551 | ↑ +36% | ||
| 3/2007 | 45 | 23 038 | 42 | -50 | 549 | 8 | |
| 4/2007 | 51 | 22 020 | 41 | -1 | 537 | ↓ -2% | 9 |
| 5/2007 | 37 | 149 753 | 225 | +184 | 666 | ↑ +24% | 10 |
| 6/2007 | 39 | 142 229 | 213 | -12 | 668 | 11 | |
| 7/2007 | 46 | 111 848 | 159 | -54 | 703 | ↑ +5% | 12 |
| 42 | 89 014 | 159 | -54 | 560 | ↓ -20% | ||
| 8/2007 | 18 | 60 128 | 119 | -40 | 505 | ↓ -9% | 13 |
| 9/2007 | 48 | 23 440 | 66 | -53 | 355 | ↓ -29% | 14 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»Начался кинопрокат главного блокбастера этого лета, дающего прикурить всей киновселенной Marvel.Ханна Джон-Кэймен получила главную роль в ребуте «Рыжей Сони»Ханна Джон-Кэймен, известная по роли Эйвы Стар из сиквела «Человека-муравья», сыграет амазонку из комиксов Marvel.
