На гребне волны (2015)
Point Break
Кассовые сборы фильма На гребне волны (2015)
- 28.78 млн $ сборы в США
- 115.08 млн руб сборы в России
- 128 951 532 $ мировые сборы
- 105 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 52/2015 | 3 | 115 075 491 | 1526 | 75 410 | 1 | ||
| 1/2016 | 6 | 100 527 528 | 1391 | -135 | 72 270 | ↓ -4% | 2 |
| 2/2016 | 9 | 35 860 407 | 700 | -691 | 51 229 | ↓ -29% | 3 |
| 3/2016 | 11 | 8 391 908 | 215 | -485 | 39 032 | ↓ -23% | 4 |
| 4/2016 | 16 | 1 512 882 | 57 | -158 | 26 542 | ↓ -31% | 5 |
| 5/2016 | 23 | 401 724 | 11 | -46 | 36 520 | ↑ +37% | 6 |
| 6/2016 | 37 | 96 740 | 2 | -9 | 48 370 | ↑ +32% | 7 |
| 7/2016 | 37 | 96 740 | 2 | 48 370 | 8 | ||
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 52/2015 | 8 | 9 805 000 | 2910 | 3 369 | 1 | ||
| 1/2016 | 9 | 6 817 641 | 2910 | 2 343 | ↓ -30% | 2 | |
| 2/2016 | 11 | 2 148 406 | 1981 | -929 | 1 085 | ↓ -53% | 3 |
| 3/2016 | 21 | 421 000 | 504 | -1477 | 835 | ↓ -23% | 4 |
| 4/2016 | 34 | 95 267 | 138 | -366 | 690 | ↓ -17% | 5 |
| 5/2016 | 37 | 152 309 | 172 | +34 | 886 | ↑ +28% | 6 |
| 8/2016 | 48 | 25 815 | 61 | 423 | ↓ -52% | 7 | |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 24.12.2015 | Россия | $298 872 | Каро Премьер |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Думаю, как всё закончить»Два часа упражнений в собственном стиле – от Чарли Кауфмана, сценариста «Адаптации» и режиссера «Нью-Йорк, Нью-Йорк»Главные фильмы 2012 года: версия Filmz.ruГлавные фильмы 2012 года: версия Filmz.ru (видео)«Изгоняющий Дьявола» Дэвида Гордона Грина станет прямым сиквелом оригинального фильмаДэвид Гордон Грин поставит прямой сиквел «Изгоняющего Дьявола», который проигнорирует события ленты «Еретика».
