Великолепная семерка (2016)
Magnificent Seven, The
Кассовые сборы фильма Великолепная семерка (2016)
- 93.43 млн $ сборы в США
- Россия 166444550 руб. | 2609586 $ WDSSPR Sony
- 162 360 636 $ мировые сборы
- 90 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 39/2016 | 1 | 118 508 921 | 1391 | 85 197 | 1 | ||
| 40/2016 | 6 | 37 766 583 | 1391 | 27 151 | ↓ -68% | 2 | |
| 41/2016 | 10 | 8 894 554 | 598 | -793 | 14 874 | ↓ -45% | 3 |
| 42/2016 | 20 | 1 110 326 | 64 | -534 | 17 349 | ↑ +16% | 4 |
| 43/2016 | 36 | 164 166 | 12 | -52 | 13 681 | ↓ -21% | 5 |
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 39/2016 | 1 | 34 703 397 | 3674 | 9 446 | 1 | ||
| 40/2016 | 3 | 15 626 883 | 3674 | 4 253 | ↓ -54% | 2 | |
| 41/2016 | 4 | 9 011 682 | 3696 | +22 | 2 438 | ↓ -42% | 3 |
| 42/2016 | 7 | 5 200 000 | 3210 | -486 | 1 620 | ↓ -33% | 4 |
| 43/2016 | 11 | 2 285 095 | 1979 | -1231 | 1 155 | ↓ -28% | 5 |
| 44/2016 | 12 | 1 338 477 | 1330 | -649 | 1 006 | ↓ -12% | 6 |
| 45/2016 | 17 | 452 520 | 490 | -840 | 924 | ↓ -8% | 7 |
| 46/2016 | 22 | 214 032 | 238 | -252 | 899 | ↓ -2% | 8 |
| 47/2016 | 22 | 192 573 | 235 | -3 | 819 | ↓ -8% | 9 |
| 49/2016 | 31 | 74 556 | 150 | 497 | ↓ -39% | 10 | |
| 50/2016 | 35 | 42 201 | 99 | -51 | 426 | ↓ -14% | 11 |
| 51/2016 | 35 | 19 833 | 59 | -40 | 336 | ↓ -21% | 12 |
| 52/2016 | 47 | 5 309 | 23 | -36 | 231 | ↓ -31% | 13 |
| 53/2016 | 47 | 10 434 | 23 | 454 | ↑ +96% | 14 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2012 года: версия Filmz.ruГлавные фильмы 2012 года: версия Filmz.ru (видео)Юрий Борисов примерил образ Николая ГоголяПродолжение мини-сериала «Гоголь» уже во всю снимают, а Юрий Борисов в шоу заменил Александра Петрова.
