Уильям Тернер* (2014)
Mr. Turner
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 51/2014 | 28 | 109 000 | 5 | 21 800 | 1 | ||
| 52/2014 | 27 | 252 000 | 24 | +19 | 10 500 | ↓ -51% | 2 |
| 1/2015 | 29 | 231 000 | 24 | 9 625 | ↓ -8% | 3 | |
| 2/2015 | 27 | 242 000 | 39 | +15 | 6 205 | ↓ -35% | 4 |
| 3/2015 | 30 | 201 000 | 37 | -2 | 5 432 | ↓ -12% | 5 |
| 4/2015 | 32 | 162 000 | 43 | +6 | 3 767 | ↓ -30% | 6 |
| 5/2015 | 30 | 167 000 | 54 | +11 | 3 093 | ↓ -17% | 7 |
| 6/2015 | 30 | 244 000 | 79 | +25 | 3 089 | 8 | |
| 7/2015 | 28 | 194 000 | 95 | +16 | 2 042 | ↓ -33% | 9 |
| 8/2015 | 25 | 189 000 | 120 | +25 | 1 575 | ↓ -22% | 10 |
| 9/2015 | 26 | 210 000 | 114 | -6 | 1 842 | ↑ +16% | 11 |
| 10/2015 | 33 | 127 000 | 114 | 1 114 | ↓ -39% | 12 | |
| 11/2015 | 27 | 129 000 | 89 | -25 | 1 449 | ↑ +30% | 13 |
| 12/2015 | 32 | 87 100 | 79 | -10 | 1 103 | ↓ -23% | 14 |
| 13/2015 | 29 | 71 100 | 71 | -8 | 1 001 | ↓ -9% | 15 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
