Лучшее во мне (2014)
Best of Me, The
Кассовые сборы фильма Лучшее во мне (2014)
- 26.76 млн $ сборы в США
- 19.82 млн руб сборы в России
- 35 926 213 $ мировые сборы
- 26 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 42/2014 | 5 | 10 200 000 | 2936 | 3 474 | 1 | ||
| 43/2014 | 8 | 4 623 519 | 2936 | 1 575 | ↓ -54% | 2 | |
| 44/2014 | 11 | 2 736 279 | 2327 | -609 | 1 176 | ↓ -25% | 3 |
| 45/2014 | 13 | 1 402 036 | 1110 | -1217 | 1 263 | ↑ +7% | 4 |
| 46/2014 | 19 | 692 600 | 722 | -388 | 959 | ↓ -24% | 5 |
| 47/2014 | 24 | 272 617 | 432 | -290 | 631 | ↓ -34% | 6 |
| 48/2014 | 30 | 101 358 | 165 | -267 | 614 | ↓ -2% | 7 |
| 49/2014 | 36 | 56 449 | 123 | -42 | 459 | ↓ -25% | 8 |
| 1/2015 | 48 | 26 182 | 42 | 623 | ↑ +35% | 9 | |
| 2/2015 | 53 | 12 843 | 31 | -11 | 414 | ↓ -33% | 10 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 46/2014 | 8 | 10 098 667 | 514 | 19 647 | 1 | ||
| 47/2014 | 10 | 3 603 777 | 346 | -168 | 10 416 | ↓ -46% | 2 |
| 48/2014 | 26 | 266 325 | 55 | -291 | 4 842 | ↓ -53% | 3 |
| 49/2014 | 33 | 96 050 | 27 | -28 | 3 557 | ↓ -26% | 4 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Ханна Джон-Кэймен получила главную роль в ребуте «Рыжей Сони»Ханна Джон-Кэймен, известная по роли Эйвы Стар из сиквела «Человека-муравья», сыграет амазонку из комиксов Marvel.Продюсер фильмов о Бэтмене мечтает о ленте про Мистера ФризаПродюсер фильмов о Бэтмене мечтает о фильме про Мистера Фриза.
