Цифры говорят | 13.11.2014 | «Детские» страхи
На российские экраны выходит почти безобидный фильм ужасов «Уиджи. Доска дьявола», предназначенный, в большей степени, для подростков, чем для зрителей, успевших насладиться экранными реками крови. Посмотрим, как работали в кинотеатрах другие подобные картины, чтобы понять, чего ждать от сборов в прокате.
| Общая информация | ![]() Уиджи. Доска дьявола | ![]() Синистер | ![]() Астрал | ![]() Паранормальное явление |
| Жанр | хоррор | хоррор | хоррор | хоррор |
| Общие сборы | $74,216,000 | $77,712,439 | $97,009,150 | $193,355,800 |
| Сборы по США | $50,816,000 | $48,086,903 | $54,009,150 | $107,918,810 |
| Сборы по России | 142,734,356 р. | 65,034,550 р. | 110,628,023 р. | 64,178,334 р. |
| Бюджет | $5,000,000 | $3,000,000 | $1,500,000 | $15,000 |
| Прокат в США | Уиджи. Доска дьявола | Синистер | Астрал | Паранормальное явление |
| Дистрибьютор | Universal Pictures | Summit Entertainment | FilmDistrict | Paramount Pictures |
| Дата релиза | 24.10.2014 | 12.10.2012 | 01.04.2011 | 25.09.2009 |
| Общие сборы | $50,816,000 | $48,086,903 | $54,009,150 | $107,918,810 |
| Сборы 1-й недели | $19,875,995 | $18,007,634 | $13,271,464 | $77,873 |
| Кинотеатры 1-й недели | 2,858 | 2,527 | 2,408 | 12 |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | $6,955 | $7,126 | $5,511 | $6,489 |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 2,899 | 2,542 | 2,419 | 2,712 |
| Недель в прокате | 8 | 12 | 23 | 10 |
| Возрастной рейтинг | PG-13 | R | PG-13 | R |
| Прокат в России | Уиджи. Доска дьявола | Синистер | Астрал | Паранормальное явление |
| Дистрибьютор | UPI | Top Film Distribution | Top Film Distribution | Каро Премьер |
| Дата релиза | 13.11.2014 | 11.10.2012 | 31.03.2011 | 05.11.2009 |
| Общие сборы | 142,734,356 р. | 65,034,550 р. | 110,628,023 р. | 64,178,334 р. |
| Сборы 1-й недели | 76,297,597 р. | 65,034,550 р. | 57,777,877 р. | 27,692,043 р. |
| Кинотеатры 1-й недели | 605 | 528 | 401 | 234 |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | 126,112 р. | 123,171 р. | 144,084 р. | 118,342 р. |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 613 | 528 | 403 | 234 |
| Недель в прокате | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Возрастной рейтинг | 16+ | N/A | N/A | N/A |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Годзилла против Конга: Размер имеет значениеПредлагаем небольшой экскурс по родословной двух величайших монстров кинематографа — Годзиллы и Конга.Рецензия на фильм «Армия мертвецов»Зак Снайдер прощается с дочерью и возвращается к теме зомби. И если первое трогает, то второе – оставляет в недоуменииГолливуд занят ремейком российского сай-фая «Спутник»Мэтт Ривз («Монстро», «Бэтмена») разработает англоязычную версию фантастического триллера Егора Абраменко «Спутник».HBO закрывает «Страну Лавкрафта»Несмотря на успех проекта среди критиков и уже готовый сценарий второго сезона, написанный шоураннером проекта Мишей Гр






