Зверополис (2016)
Zootopia
Кассовые сборы фильма Зверополис (2016)
- 341.27 млн $ сборы в США
- Россия 1515934941 руб. | 21283497 $ WDSSPR Disney
- 1 023 589 163 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 9/2016 | 2 | 106 625 871 | 806 | 132 290 | 1 | ||
| 10/2016 | 1 | 568 570 175 | 2173 | +1367 | 261 652 | ↑ +97% | 2 |
| 11/2016 | 1 | 323 875 412 | 2173 | 149 045 | ↓ -43% | 3 | |
| 12/2016 | 1 | 210 000 000 | 1701 | -472 | 123 457 | ↓ -17% | 4 |
| 13/2016 | 2 | 146 482 819 | 1260 | -441 | 116 256 | ↓ -5% | 5 |
| 14/2016 | 2 | 92 639 123 | 943 | -317 | 98 239 | ↓ -15% | 6 |
| 15/2016 | 3 | 30 044 028 | 587 | -356 | 51 182 | ↓ -47% | 7 |
| 16/2016 | 1 | 16 863 527 | 384 | -203 | — | ↓ -100% | 8 |
| 17/2016 | 1 | 11 875 087 | 318 | — | 9 | ||
| 18/2016 | 1 | 4 382 884 | 212 | — | 10 | ||
| 19/2016 | 1 | 2 165 701 | 115 | — | 11 | ||
| 20/2016 | 1 | 897 255 | 71 | — | 12 | ||
| 21/2016 | 1 | 678 111 | 39 | — | 13 | ||
| 22/2016 | 1 | 190 493 | 13 | — | 14 | ||
| 23/2016 | 1 | 163 406 | 13 | — | 15 | ||
| 24/2016 | 1 | 142 953 | 8 | — | 16 | ||
| 25/2016 | 1 | 77 843 | 5 | — | 17 | ||
| 26/2016 | 21 | 94 010 | 3 | 31 337 | 18 | ||
| 9/2017 | 34 | 166 243 | 11 | +8 | 15 113 | ↓ -51% | 19 |
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 10/2016 | 1 | 75 063 401 | 3827 | 19 614 | 1 | ||
| 11/2016 | 1 | 50 000 000 | 3827 | 13 065 | ↓ -33% | 2 | |
| 12/2016 | 1 | 37 164 158 | 3959 | +132 | 9 387 | ↓ -28% | 3 |
| 13/2016 | 2 | 23 138 000 | 3670 | -289 | 6 305 | ↓ -32% | 4 |
| 14/2016 | 2 | 443 454 | 3698 | +28 | 5 226 | ↓ -17% | 5 |
| 15/2016 | 3 | 14 345 422 | 3444 | -254 | 4 165 | ↓ -20% | 6 |
| 16/2016 | 5 | 8 142 641 | 3209 | -235 | 2 537 | ↓ -39% | 7 |
| 17/2016 | 4 | 6 579 545 | 2798 | -411 | 2 352 | ↓ -7% | 8 |
| 18/2016 | 6 | 5 328 858 | 2487 | -311 | 2 143 | ↓ -8% | 9 |
| 19/2016 | 6 | 3 214 592 | 2077 | -410 | 1 548 | ↓ -27% | 10 |
| 20/2016 | 6 | 2 825 734 | 1935 | -142 | 1 460 | ↓ -5% | 11 |
| 21/2016 | 8 | 1 683 982 | 1377 | -558 | 1 223 | ↓ -16% | 12 |
| 22/2016 | 10 | 801 747 | 572 | -805 | 1 402 | ↑ +14% | 13 |
| 23/2016 | 14 | 753 723 | 400 | -172 | 1 884 | ↑ +34% | 14 |
| 24/2016 | 18 | 556 988 | 319 | -81 | 1 746 | ↓ -7% | 15 |
| 25/2016 | 13 | 901 786 | 305 | -14 | 2 957 | ↑ +69% | 16 |
| 26/2016 | 20 | 285 667 | 233 | -72 | 1 226 | ↓ -58% | 17 |
| 27/2016 | 24 | 184 809 | 191 | -42 | 968 | ↓ -21% | 18 |
| 28/2016 | 27 | 132 000 | 161 | -30 | 820 | ↓ -15% | 19 |
| 29/2016 | 33 | 68 610 | 131 | -30 | 524 | ↓ -36% | 20 |
| 30/2016 | 31 | 37 000 | 84 | -47 | 440 | ↓ -16% | 21 |
| 31/2016 | 41 | 6 818 | 24 | -60 | 284 | ↓ -35% | 22 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
HBO закрывает «Страну Лавкрафта»Несмотря на успех проекта среди критиков и уже готовый сценарий второго сезона, написанный шоураннером проекта Мишей ГрВентворф Миллер будет играть только геевВентворф Миллер будет играть только геев.Лучшие фильмы АвстралииДесять фильмов, по которым мы можем судить об австралийском кинематографе.
