Титаник (1997)
Titanic
Кассовые сборы фильма Титаник (1997)
- 600.79 млн $ сборы в США
- 394.16 млн руб сборы в России
- 2 186 772 302 $ мировые сборы
- 200 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 51/1997 | 1 | 28 638 131 | 2711 | 10 564 | 1 | ||
| 52/1997 | 1 | 35 455 673 | 2711 | 13 078 | ↑ +23% | 2 | |
| 1/1998 | 1 | 33 315 278 | 2727 | +16 | 12 217 | ↓ -6% | 3 |
| 2/1998 | 1 | 28 716 310 | 2746 | +19 | 10 458 | ↓ -14% | 4 |
| 3/1998 | 1 | 30 011 034 | 2767 | +21 | 10 846 | ↑ +3% | 5 |
| 1 | 36 014 544 | — | 12 997 | ↑ +19% | |||
| 4/1998 | 1 | 25 238 720 | 2853 | +82 | 8 846 | ↓ -31% | 6 |
| 5/1998 | 1 | 25 907 172 | 2956 | +103 | 8 764 | 7 | |
| 6/1998 | 1 | 23 027 838 | 3002 | +46 | 7 671 | ↓ -12% | 8 |
| 7/1998 | 1 | 28 167 947 | 3006 | +4 | 9 371 | ↑ +22% | 9 |
| 1 | 32 876 424 | — | 10 832 | ↑ +15% | |||
| 8/1998 | 1 | 21 036 343 | 3103 | +68 | 6 779 | ↓ -37% | 10 |
| 9/1998 | 1 | 19 633 056 | 3116 | +13 | 6 301 | ↓ -7% | 11 |
| 10/1998 | 1 | 17 605 849 | 3169 | +53 | 5 556 | ↓ -11% | 12 |
| 11/1998 | 1 | 17 578 815 | 3233 | +64 | 5 437 | ↓ -2% | 13 |
| 12/1998 | 1 | 17 165 239 | 3265 | +32 | 5 257 | ↓ -3% | 14 |
| 13/1998 | 1 | 15 213 500 | 3265 | 4 660 | ↓ -11% | 15 | |
| 14/1998 | 1 | 11 533 480 | 3012 | -253 | 3 829 | ↓ -17% | 16 |
| 15/1998 | 2 | 8 558 241 | 2912 | -100 | 2 939 | ↓ -23% | 17 |
| 16/1998 | 2 | 7 407 989 | 2660 | -252 | 2 785 | ↓ -5% | 18 |
| 17/1998 | 1 | 4 938 575 | 2256 | -404 | 2 189 | ↓ -21% | 19 |
| 18/1998 | 1 | 4 011 888 | 1990 | -266 | 2 016 | ↓ -7% | 20 |
| 19/1998 | 1 | 3 178 573 | 2008 | +18 | 1 583 | ↓ -21% | 21 |
| 20/1998 | 2 | 2 112 302 | 1562 | -446 | 1 352 | ↓ -14% | 22 |
| 21/1998 | 7 | 3 672 703 | — | 3 767 | ↑ +178% | 23 | |
| 4 | 2 970 044 | 2008 | +446 | 1 479 | ↓ -60% | ||
| 22/1998 | 4 | 1 783 579 | 810 | -1198 | 2 202 | ↑ +48% | 24 |
| 23/1998 | 4 | 1 648 860 | 618 | -192 | 2 668 | ↑ +21% | 25 |
| 24/1998 | 3 | 1 214 737 | 618 | 1 966 | ↓ -26% | 26 | |
| 25/1998 | 2 | 1 029 362 | 463 | -155 | 2 223 | ↑ +13% | 27 |
| 26/1998 | 2 | 922 618 | 867 | +404 | 1 064 | ↓ -52% | 28 |
| 27/1998 | 6 | 623 930 | 839 | -28 | 744 | ↓ -30% | 29 |
| 28/1998 | 6 | 405 669 | 769 | -70 | 528 | ↓ -29% | 30 |
| 29/1998 | 6 | 1 337 493 | 681 | -88 | 1 964 | ↑ +271% | 31 |
| 30/1998 | 6 | 1 476 279 | 594 | -87 | 2 485 | ↑ +26% | 32 |
| 31/1998 | 6 | 1 168 551 | 570 | -24 | 2 050 | ↓ -17% | 33 |
| 32/1998 | 8 | 965 212 | 502 | -68 | 1 923 | ↓ -6% | 34 |
| 33/1998 | 7 | 707 918 | 447 | -55 | 1 584 | ↓ -17% | 35 |
| 34/1998 | 6 | 540 617 | 337 | -110 | 1 604 | ↑ +1% | 36 |
| 35/1998 | 7 | 335 704 | 49 | -288 | 6 851 | ↑ +327% | 37 |
| 36/1998 | 2 | 70 467 | 26 | -23 | 2 710 | ↓ -60% | 38 |
| 14/2012 | 3 | 17 285 453 | 2674 | 6 464 | ↑ +138% | 39 | |
| 15/2012 | 3 | 11 930 249 | 2697 | +23 | 4 424 | ↓ -31% | 40 |
| 16/2012 | 7 | 5 032 557 | 2515 | -182 | 2 001 | ↓ -54% | 41 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 14/2012 | 2 | 153 104 145 | 972 | 157 515 | 1 | ||
| 15/2012 | 1 | 93 016 215 | 972 | 95 696 | ↓ -39% | 2 | |
| 16/2012 | 3 | 29 907 024 | 536 | -436 | 55 797 | ↓ -41% | 3 |
| 17/2012 | 9 | 4 352 670 | 171 | -365 | 25 454 | ↓ -54% | 4 |
| 18/2012 | 13 | 1 039 230 | 35 | -136 | 29 692 | ↑ +16% | 5 |
| 19/2012 | 17 | 978 448 | 18 | -17 | 54 358 | ↑ +83% | 6 |
| 20/2012 | 20 | 680 944 | 11 | -7 | 61 904 | ↑ +13% | 7 |
| 21/2012 | 21 | 181 084 | 5 | -6 | 36 217 | ↓ -41% | 8 |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 05.04.2012 | Россия | $739 000 | Гемини Фильм |
| 2 | 19.04.2012 | Россия | $129 000 -610 000 ↓82% | Гемини Фильм |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Стартовали съемки «взрослого» сериала по мотивам сказок ПушкинаВ Москве начались съемки нового проекта из линейки more originals «Сказки Пушкина. Для взрослых».Рецензия на фильм «Гнев человеческий»В кинотеатрах стартовал прокат новой ленты Гая Ричи – криминального боевика с Джейсоном Стэтемом в главной роли
