Третья персона (2014)
Third Person
Кассовые сборы фильма Третья персона (2014)
- 989.26 тыс. $ сборы в США
- 5.34 млн руб сборы в России
- 1 021 398 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 25/2014 | 28 | 42 000 | 5 | 8 400 | 1 | ||
| 26/2014 | 27 | 80 700 | 18 | +13 | 4 483 | ↓ -46% | 2 |
| 27/2014 | 29 | 106 370 | 34 | +16 | 3 129 | ↓ -30% | 3 |
| 28/2014 | 20 | 261 000 | 227 | +193 | 1 150 | ↓ -63% | 4 |
| 29/2014 | 24 | 126 000 | 154 | -73 | 818 | ↓ -28% | 5 |
| 30/2014 | 30 | 18 600 | 35 | -119 | 531 | ↓ -35% | 6 |
| 31/2014 | 51 | 9 622 | 9 | -26 | 1 069 | ↑ +101% | 7 |
| 32/2014 | 50 | 7 858 | 8 | -1 | 982 | ↓ -8% | 8 |
| 35/2014 | 53 | 14 895 | 15 | 993 | ↑ +1% | 9 | |
| 36/2014 | 53 | 14 342 | 15 | 956 | ↓ -3% | 10 | |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 48/2014 | 9 | 2 706 723 | 96 | 28 195 | 1 | ||
| 49/2014 | 16 | 635 188 | 60 | -36 | 10 586 | ↓ -62% | 2 |
| 50/2014 | 27 | 153 788 | 21 | -39 | 7 323 | ↓ -30% | 3 |
| 51/2014 | 42 | 38 700 | 5 | -16 | 7 740 | ↑ +5% | 4 |
| 52/2014 | 49 | 7 800 | 2 | -3 | 3 900 | ↓ -49% | 5 |
| 1/2015 | 34 | 51 451 | 3 | +1 | 17 150 | ↑ +339% | 6 |
| 2/2015 | 32 | 54 650 | 3 | 18 217 | ↑ +6% | 7 | |
| 3/2015 | 36 | 42 750 | 3 | 14 250 | ↓ -21% | 8 | |
| 4/2015 | 39 | 6 700 | 1 | -2 | 6 700 | ↓ -52% | 9 |
| 5/2015 | 46 | 6 300 | 1 | 6 300 | ↓ -5% | 10 | |
| 6/2015 | 51 | 9 100 | 1 | 9 100 | ↑ +44% | 11 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
HBO закрывает «Страну Лавкрафта»Несмотря на успех проекта среди критиков и уже готовый сценарий второго сезона, написанный шоураннером проекта Мишей ГрВентворф Миллер будет играть только геевВентворф Миллер будет играть только геев.Лучшие фильмы АвстралииДесять фильмов, по которым мы можем судить об австралийском кинематографе.
