Неприкасаемые (1987)
Untouchables, The
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 23/1987 | 2 | 10 023 094 | 1012 | 9 904 | 1 | ||
| 24/1987 | 4 | 7 013 085 | 1012 | 6 930 | ↓ -30% | 2 | |
| 25/1987 | 4 | 7 111 602 | 1501 | +489 | 4 738 | ↓ -31% | 3 |
| 26/1987 | 6 | 5 070 891 | 1491 | -10 | 3 401 | ↓ -28% | 4 |
| 27/1987 | 6 | 4 042 613 | 1476 | -15 | 2 739 | ↓ -19% | 5 |
| 28/1987 | 8 | 3 211 390 | 1369 | -107 | 2 346 | ↓ -14% | 6 |
| 29/1987 | 11 | 2 756 946 | 1147 | -222 | 2 404 | ↑ +2% | 7 |
| 30/1987 | 12 | 2 110 620 | 870 | -277 | 2 426 | 8 | |
| 31/1987 | 14 | 1 441 259 | 762 | -108 | 1 891 | ↓ -22% | 9 |
| 32/1987 | 16 | 1 120 275 | 552 | -210 | 2 029 | ↑ +7% | 10 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.
