Индюки: Назад в будущее (2013)
Free Birds
Кассовые сборы фильма Индюки: Назад в будущее (2013)
- 55.65 млн $ сборы в США
- 192.04 млн руб сборы в России
- 110 150 480 $ мировые сборы
- 55 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 44/2013 | 6 | 72 336 648 | 972 | 74 420 | 1 | ||
| 45/2013 | 3 | 51 595 336 | 972 | 53 082 | ↓ -28% | 2 | |
| 46/2013 | 10 | 10 340 591 | 515 | -457 | 20 079 | ↓ -62% | 3 |
| 47/2013 | 11 | 3 535 839 | 166 | -349 | 21 300 | ↑ +6% | 4 |
| 48/2013 | 18 | 1 219 779 | 65 | -101 | 18 766 | ↓ -11% | 5 |
| 49/2013 | 28 | 127 399 | 6 | -59 | 21 233 | ↑ +13% | 6 |
| 50/2013 | 35 | 127 399 | 6 | 21 233 | 7 | ||
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 44/2013 | 4 | 15 805 237 | 3736 | 4 231 | 1 | ||
| 45/2013 | 3 | 11 112 063 | 3736 | 2 974 | ↓ -29% | 2 | |
| 46/2013 | 4 | 8 106 151 | 3510 | -226 | 2 309 | ↓ -22% | 3 |
| 47/2013 | 5 | 5 363 208 | 3071 | -439 | 1 746 | ↓ -24% | 4 |
| 48/2013 | 15 | 1 815 000 | 2287 | -784 | 794 | ↓ -54% | 5 |
| 50/2013 | 29 | 95 000 | 283 | 336 | ↓ -57% | 6 | |
| 51/2013 | 30 | 67 000 | 184 | -99 | 364 | ↑ +8% | 7 |
| 52/2013 | 30 | 214 000 | 243 | +59 | 881 | ↑ +142% | 8 |
| 1/2014 | 28 | 210 161 | 253 | +10 | 831 | ↓ -5% | 9 |
| 2/2014 | 29 | 157 622 | 232 | -21 | 679 | ↓ -18% | 10 |
| 3/2014 | 34 | 118 975 | 199 | -33 | 598 | ↓ -11% | 11 |
| 4/2014 | 36 | 94 456 | 171 | -28 | 552 | ↓ -7% | 12 |
| 5/2014 | 42 | 59 969 | 135 | -36 | 444 | ↓ -19% | 13 |
| 7/2014 | 47 | 33 411 | 75 | 445 | 14 | ||
| 8/2014 | 51 | 25 973 | 56 | -19 | 464 | ↑ +4% | 15 |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 31.10.2013 | Россия | $234 000 | Парадиз |
| 2 | 07.11.2013 | Россия | $240 000 6 000 ↓2% | Парадиз |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.
