Облачно… 2: Месть ГМО (2013)
Cloudy with a Chance of Meatballs 2
Кассовые сборы фильма Облачно… 2: Месть ГМО (2013)
- 119.71 млн $ сборы в США
- 372.67 млн руб сборы в России
- 274 325 949 $ мировые сборы
- 78 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 39/2013 | 1 | 34 017 930 | 4001 | 8 502 | 1 | ||
| 40/2013 | 2 | 20 950 192 | 4001 | 5 236 | ↓ -38% | 2 | |
| 41/2013 | 3 | 13 774 742 | 3874 | -127 | 3 556 | ↓ -32% | 3 |
| 42/2013 | 5 | 9 672 791 | 3602 | -272 | 2 685 | ↓ -24% | 4 |
| 43/2013 | 5 | 6 275 325 | 3111 | -491 | 2 017 | ↓ -24% | 5 |
| 44/2013 | 8 | 4 150 983 | 2430 | -681 | 1 708 | ↓ -15% | 6 |
| 45/2013 | 10 | 2 776 914 | 1836 | -594 | 1 512 | ↓ -11% | 7 |
| 46/2013 | 11 | 1 975 559 | 1645 | -191 | 1 201 | ↓ -20% | 8 |
| 47/2013 | 14 | 862 893 | 1121 | -524 | 770 | ↓ -35% | 9 |
| 48/2013 | 20 | 386 941 | 707 | -414 | 547 | ↓ -28% | 10 |
| 49/2013 | 24 | 163 130 | 312 | -395 | 523 | ↓ -4% | 11 |
| 50/2013 | 27 | 102 022 | 175 | -137 | 583 | ↑ +11% | 12 |
| 51/2013 | 22 | 296 419 | 313 | +138 | 947 | ↑ +62% | 13 |
| 52/2013 | 22 | 509 534 | 303 | -10 | 1 682 | ↑ +77% | 14 |
| 1/2014 | 23 | 440 528 | 278 | -25 | 1 585 | ↓ -5% | 15 |
| 2/2014 | 23 | 330 155 | 264 | -14 | 1 251 | ↓ -21% | 16 |
| 3/2014 | 27 | 292 644 | 256 | -8 | 1 143 | ↓ -8% | 17 |
| 27 | 418 014 | 256 | -8 | 1 633 | ↑ +42% | ||
| 4/2014 | 27 | 268 275 | 242 | -14 | 1 109 | ↓ -32% | 18 |
| 5/2014 | 29 | 176 589 | 220 | -22 | 803 | ↓ -27% | 19 |
| 6/2014 | 30 | 123 935 | 197 | -23 | 629 | ↓ -21% | 20 |
| 7/2014 | 37 | 102 118 | 181 | -16 | 564 | ↓ -10% | 21 |
| 38 | 132 011 | 181 | -16 | 729 | ↑ +29% | ||
| 8/2014 | 39 | 85 682 | 181 | 473 | ↓ -35% | 22 | |
| 9/2014 | 37 | 74 479 | 163 | -18 | 457 | ↓ -3% | 23 |
| 10/2014 | 37 | 47 014 | 111 | -52 | 424 | ↓ -7% | 24 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 43/2013 | 3 | 123 098 752 | 1100 | 111 908 | 1 | ||
| 44/2013 | 4 | 84 396 415 | 1100 | 76 724 | ↓ -31% | 2 | |
| 45/2013 | 4 | 48 204 895 | 860 | -240 | 56 052 | ↓ -26% | 3 |
| 46/2013 | 8 | 14 165 917 | 390 | -470 | 36 323 | ↓ -35% | 4 |
| 47/2013 | 9 | 4 379 847 | 164 | -226 | 26 706 | ↓ -26% | 5 |
| 48/2013 | 15 | 1 982 170 | 98 | -66 | 20 226 | ↓ -24% | 6 |
| 49/2013 | 26 | 286 132 | 39 | -59 | 7 337 | ↓ -63% | 7 |
| 50/2013 | 29 | 286 132 | 39 | 7 337 | 8 | ||
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 24.10.2013 | Россия | $236 259 | WDSSPR Sony |
| 2 | 31.10.2013 | Россия | $262 000 25 741 ↓10% | WDSSPR Sony |
| 3 | 07.11.2013 | Россия | $250 000 -12 000 ↓4% | WDSSPR Sony |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Рецензия на фильм «Армия мертвецов»Зак Снайдер прощается с дочерью и возвращается к теме зомби. И если первое трогает, то второе – оставляет в недоумении«Золотой Глобус-2022» отмененРуководство телесети NBC сделало заявление, что трансляция церемонии «Золотого глобуса» заочно отменена.Политкорректные «Друзья»Легендарный ситком «Друзья» обзаведется темнокожими актерами.
