Одноклассники 2 (2013)
Grown Ups 2
Кассовые сборы фильма Одноклассники 2 (2013)
- 133.67 млн $ сборы в США
- 318.34 млн руб сборы в России
- 246 984 278 $ мировые сборы
- 80 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 28/2013 | 2 | 41 508 572 | 3491 | 11 890 | 1 | ||
| 29/2013 | 4 | 19 872 150 | 3491 | 5 692 | ↓ -52% | 2 | |
| 30/2013 | 5 | 11 600 811 | 3258 | -233 | 3 561 | ↓ -37% | 3 |
| 31/2013 | 6 | 7 945 069 | 3075 | -183 | 2 584 | ↓ -27% | 4 |
| 32/2013 | 10 | 3 645 565 | 2102 | -973 | 1 734 | ↓ -32% | 5 |
| 33/2013 | 15 | 1 708 266 | 1241 | -861 | 1 377 | ↓ -20% | 6 |
| 34/2013 | 18 | 900 617 | 620 | -621 | 1 453 | ↑ +5% | 7 |
| 35/2013 | 29 | 964 290 | 471 | -149 | 2 047 | ↑ +40% | 8 |
| 25 | 795 748 | 471 | -149 | 1 689 | ↓ -17% | ||
| 36/2013 | 29 | 374 699 | 355 | -116 | 1 055 | ↓ -37% | 9 |
| 37/2013 | 28 | 293 268 | 294 | -61 | 998 | ↓ -5% | 10 |
| 38/2013 | 27 | 250 661 | 258 | -36 | 972 | ↓ -2% | 11 |
| 39/2013 | 19 | 551 295 | 390 | +132 | 1 414 | ↑ +45% | 12 |
| 40/2013 | 19 | 384 105 | 335 | -55 | 1 147 | ↓ -18% | 13 |
| 41/2013 | 20 | 270 576 | 261 | -74 | 1 037 | ↓ -9% | 14 |
| 42/2013 | 24 | 208 797 | 223 | -38 | 936 | ↓ -9% | 15 |
| 43/2013 | 26 | 139 825 | 188 | -35 | 744 | ↓ -20% | 16 |
| 44/2013 | 29 | 118 747 | 148 | -40 | 802 | ↑ +7% | 17 |
| 45/2013 | 33 | 85 823 | 111 | -37 | 773 | ↓ -3% | 18 |
| 46/2013 | 36 | 54 665 | 91 | -20 | 601 | ↓ -22% | 19 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 35/2013 | 1 | 134 180 376 | 760 | 176 553 | 1 | ||
| 36/2013 | 2 | 58 781 217 | 760 | 77 344 | ↓ -56% | 2 | |
| 37/2013 | 4 | 27 422 612 | 530 | -230 | 51 741 | ↓ -33% | 3 |
| 38/2013 | 7 | 9 253 420 | 213 | -317 | 43 443 | ↓ -16% | 4 |
| 39/2013 | 17 | 1 873 851 | 61 | -152 | 30 719 | ↓ -29% | 5 |
| 40/2013 | 19 | 1 021 750 | 31 | -30 | 32 960 | ↑ +7% | 6 |
| 41/2013 | 25 | 281 274 | 17 | -14 | 16 546 | ↓ -49% | 7 |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 29.08.2013 | Россия | $799 000 | WDSSPR Sony |
| 2 | 05.09.2013 | Россия | $260 000 -539 000 ↓67% | WDSSPR Sony |
| 3 | 12.09.2013 | Россия | $115 000 -145 000 ↓55% | WDSSPR Sony |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.
