Полицейский из Беверли-Хиллз (1984)
Beverly Hills Cop
Кассовые сборы фильма Полицейский из Беверли-Хиллз (1984)
- 234.76 млн $ сборы в США
- 316 360 478 $ мировые сборы
- 14 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 48/1984 | 1 | 15 214 805 | 1532 | 9 931 | 1 | ||
| 49/1984 | 1 | 11 514 444 | 1532 | 7 516 | ↓ -24% | 2 | |
| 50/1984 | 1 | 15 697 159 | 2006 | 7 825 | ↑ +4% | 3 | |
| 1 | 11 514 444 | 1532 | 7 516 | ↓ -3% | |||
| 51/1984 | 1 | 20 064 790 | 2006 | 10 002 | ↑ +33% | 4 | |
| 1 | 15 697 159 | 2006 | +474 | 7 825 | ↓ -21% | ||
| 52/1984 | 1 | 20 064 790 | 2006 | 10 002 | ↑ +27% | 5 | |
| 1/1985 | 1 | 11 515 665 | 2006 | 5 741 | ↓ -42% | 6 | |
| 2/1985 | 1 | 9 616 239 | 1980 | -26 | 4 857 | ↓ -15% | 7 |
| 3/1985 | 1 | 6 475 055 | 1906 | -74 | 3 397 | ↓ -30% | 8 |
| 4/1985 | 1 | 8 216 877 | 1822 | -84 | 4 510 | ↑ +32% | 9 |
| 5/1985 | 1 | 7 143 280 | 1706 | -116 | 4 187 | ↓ -7% | 10 |
| 6/1985 | 1 | 6 026 722 | 1666 | -40 | 3 617 | ↓ -13% | 11 |
| 7/1985 | 1 | 7 770 244 | 1538 | -128 | 5 052 | ↑ +39% | 12 |
| 1 | 7 770 244 | 1538 | -128 | 5 052 | ↓ -28% | ||
| 8/1985 | 1 | 5 857 274 | 1515 | 3 866 | ↓ -23% | 13 | |
| 9/1985 | 1 | 5 114 137 | 1482 | -33 | 3 451 | ↓ -10% | 14 |
| 10/1985 | 2 | 4 427 390 | 1474 | -8 | 3 004 | ↓ -12% | 15 |
| 11/1985 | 1 | 4 614 165 | 1470 | -4 | 3 139 | ↑ +4% | 16 |
| 12/1985 | 6 | 3 862 909 | 1357 | -113 | 2 847 | ↓ -9% | 17 |
| 13/1985 | 9 | 2 715 010 | 1037 | -320 | 2 618 | ↓ -8% | 18 |
| 14/1985 | 5 | 3 036 501 | 1070 | +33 | 2 838 | ↑ +8% | 19 |
| 15/1985 | 7 | 2 395 749 | 970 | -100 | 2 470 | ↓ -12% | 20 |
| 16/1985 | 8 | 1 975 685 | 893 | -77 | 2 212 | ↓ -10% | 21 |
| 17/1985 | 8 | 1 789 313 | 824 | -69 | 2 171 | ↓ -1% | 22 |
| 18/1985 | 6 | 1 569 547 | 782 | -42 | 2 007 | ↓ -7% | 23 |
| 19/1985 | 7 | 1 385 694 | 738 | -44 | 1 878 | ↓ -6% | 24 |
| 20/1985 | 3 | 1 881 899 | 912 | +174 | 2 063 | ↑ +9% | 25 |
| 21/1985 | 2 | 2 928 179 | 1261 | +349 | 2 322 | ↑ +12% | 26 |
| 4 | 2 928 179 | 1261 | +349 | 2 322 | ↓ -55% | ||
| 22/1985 | 5 | 1 534 371 | 1073 | 1 430 | ↓ -38% | 27 | |
| 23/1985 | 7 | 1 128 164 | 827 | -246 | 1 364 | ↓ -4% | 28 |
| 24/1985 | 10 | 1 010 816 | 648 | -179 | 1 560 | ↑ +14% | 29 |
| 25/1985 | 13 | 972 137 | 583 | -65 | 1 667 | ↑ +6% | 30 |
| 26/1985 | 12 | 941 335 | 646 | +63 | 1 457 | ↓ -12% | 31 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Энтони Хопкинс благодарит за ОскарУзнав о своей победе, которую, со слов актера, он и не ожидал, Хопкинс поспешил записать видео с благодарностью.Умер режиссер «Супермена» Ричард ДоннерВчера в возрасте 91 года умер режиссер Ричард Доннер, снявший такие хиты как «Супермен» и «Смертельное оружие».Сандра Буллок и Райан Рейнольдс снова вместеСандра Буллок и Райан Рейнольдс снова вместе.Первый взгляд на Золушку от SonyПервый взгляд на Золушку от Sony Pictures
