Адам (2009)
Adam
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 31/2009 | 37 | 68 377 | 4 | 17 094 | 1 | ||
| 32/2009 | 16 | 104 178 | 20 | +16 | 5 209 | ↓ -69% | 2 |
| 33/2009 | 28 | 202 172 | 66 | +46 | 3 063 | ↓ -41% | 3 |
| 34/2009 | 26 | 248 123 | 66 | 3 759 | ↑ +22% | 4 | |
| 35/2009 | 24 | 345 621 | 177 | +111 | 1 953 | ↓ -48% | 5 |
| 36/2009 | 15 | 240 223 | 159 | -18 | 1 511 | ↓ -22% | 6 |
| 29 | 309 846 | 159 | -18 | 1 949 | ↑ +28% | ||
| 37/2009 | 15 | 141 638 | 121 | -38 | 1 171 | ↓ -39% | 7 |
| 38/2009 | 19 | 58 542 | 85 | -36 | 689 | ↓ -41% | 8 |
| 39/2009 | 52 | 29 530 | 45 | -40 | 656 | ↓ -4% | 9 |
| 40/2009 | 21 | 19 874 | 30 | -15 | 662 | 10 | |
| 41/2009 | 22 | 14 757 | 26 | -4 | 568 | ↓ -14% | 11 |
| 42/2009 | 60 | 6 351 | 17 | -9 | 374 | ↓ -34% | 12 |
| 43/2009 | 65 | 5 769 | 9 | -8 | 641 | ↑ +71% | 13 |
| 44/2009 | 27 | 3 627 | 6 | -3 | 605 | ↓ -5% | 14 |
| 45/2009 | 64 | 1 327 | 2 | -4 | 664 | ↑ +9% | 15 |
| 46/2009 | 30 | 1 695 | 3 | +1 | 565 | ↓ -14% | 16 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2012 года: версия Filmz.ruГлавные фильмы 2012 года: версия Filmz.ru (видео)Юрий Борисов примерил образ Николая ГоголяПродолжение мини-сериала «Гоголь» уже во всю снимают, а Юрий Борисов в шоу заменил Александра Петрова.
