Мирный воин (2006)
Peaceful Warrior
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 21/2006 | 34 | 80 602 | 10 | 8 060 | 1 | ||
| 22/2006 | 33 | 80 602 | 10 | 8 060 | 2 | ||
| 23/2006 | 34 | 51 465 | 11 | +1 | 4 679 | ↓ -41% | 3 |
| 24/2006 | 23 | 31 332 | 9 | -2 | 3 481 | ↓ -25% | 4 |
| 25/2006 | 24 | 120 678 | 35 | +26 | 3 448 | 5 | |
| 31 | 120 929 | 35 | 3 455 | ||||
| 26/2006 | 27 | 79 717 | 35 | 2 278 | ↓ -34% | 6 | |
| 27/2006 | 30 | 48 710 | 30 | -5 | 1 624 | ↓ -28% | 7 |
| 28/2006 | 27 | 89 484 | 42 | +12 | 2 131 | ↑ +31% | 8 |
| 29/2006 | 16 | 44 585 | 35 | -7 | 1 274 | ↓ -40% | 9 |
| 30/2006 | 19 | 29 915 | 26 | -9 | 1 151 | ↓ -9% | 10 |
| 31/2006 | 23 | 20 052 | 24 | -2 | 836 | ↓ -27% | 11 |
| 32/2006 | 43 | 20 052 | 24 | 836 | 12 | ||
| 33/2006 | 51 | 13 575 | 21 | -3 | 646 | ↓ -22% | 13 |
Сборы за каждую неделю проката доп. релиза «Повторный релиз» в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 14/2007 | 42 | 48 070 | 152 | 316 | 2 | ||
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Энтони Хопкинс благодарит за ОскарУзнав о своей победе, которую, со слов актера, он и не ожидал, Хопкинс поспешил записать видео с благодарностью.Умер режиссер «Супермена» Ричард ДоннерВчера в возрасте 91 года умер режиссер Ричард Доннер, снявший такие хиты как «Супермен» и «Смертельное оружие».Сандра Буллок и Райан Рейнольдс снова вместеСандра Буллок и Райан Рейнольдс снова вместе.Первый взгляд на Золушку от SonyПервый взгляд на Золушку от Sony Pictures
