Особо опасны (2012)
Savages
Кассовые сборы фильма Особо опасны (2012)
- 47.38 млн $ сборы в США
- 128.51 млн руб сборы в России
- 82 966 152 $ мировые сборы
- 45 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 26/2012 | 6 | 16 016 910 | 2628 | 6 095 | 1 | ||
| 27/2012 | 6 | 9 393 840 | 2635 | +7 | 3 565 | ↓ -41% | 2 |
| 28/2012 | 8 | 3 398 880 | 2336 | -299 | 1 455 | ↓ -59% | 3 |
| 29/2012 | 9 | 1 838 215 | 1414 | -922 | 1 300 | ↓ -10% | 4 |
| 30/2012 | 11 | 978 635 | 704 | -710 | 1 390 | ↑ +6% | 5 |
| 31/2012 | 20 | 244 860 | 318 | -386 | 770 | ↓ -44% | 6 |
| 32/2012 | 25 | 104 720 | 154 | -164 | 680 | ↓ -11% | 7 |
| 33/2012 | 34 | 25 740 | 117 | -37 | 220 | ↓ -67% | 8 |
| 34/2012 | 55 | 59 045 | 82 | -35 | 720 | ↑ +227% | 9 |
| 34 | 46 335 | 82 | -35 | 565 | ↓ -21% | ||
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 37/2012 | 2 | 50 836 830 | 440 | 115 538 | 1 | ||
| 38/2012 | 4 | 32 473 647 | 442 | +2 | 73 470 | ↓ -36% | 2 |
| 39/2012 | 9 | 8 461 795 | 302 | -140 | 28 019 | ↓ -61% | 3 |
| 40/2012 | 15 | 1 389 084 | 105 | -197 | 13 229 | ↓ -52% | 4 |
| 41/2012 | 21 | 414 418 | 31 | -74 | 13 368 | ↑ +1% | 5 |
| 42/2012 | 37 | 56 415 | 11 | -20 | 5 129 | ↓ -61% | 6 |
| 46/2012 | 19 | 868 150 | 15 | +4 | 57 877 | ↑ +1028% | 7 |
| 47/2012 | 15 | 868 150 | 15 | 57 877 | 8 | ||
| 48/2012 | 23 | 230 804 | 4 | -11 | 57 701 | 9 | |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 10.08.2012 | США | — | Universal Pictures |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Рецензия на фильм «Пила: Спираль»В российский прокат вышла «Спираль», ребут «Пилы», одного из самых ярких представителей жанра «пыточное порно».Рецензия на фильм «Звук металла»Дебютный фильм документалиста Дариуса Мардера про утрачивающего слух музыканта.Netflix на страже российских детейNetflix на страже российских детей
