Охотники на гангстеров (2013)
Gangster Squad
Кассовые сборы фильма Охотники на гангстеров (2013)
- 46 млн $ сборы в США
- 126.49 млн руб сборы в России
- 105 200 903 $ мировые сборы
- 60 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 2/2013 | 3 | 17 070 347 | 3103 | 5 501 | 1 | ||
| 3/2013 | 4 | 10 128 178 | 3103 | 3 264 | ↓ -40% | 2 | |
| 4 | 8 640 540 | 3103 | 2 785 | ↓ -14% | |||
| 4/2013 | 8 | 4 278 235 | 2590 | -513 | 1 652 | ↓ -40% | 3 |
| 5/2013 | 14 | 1 843 089 | 1625 | -965 | 1 134 | ↓ -31% | 4 |
| 6/2013 | 21 | 874 071 | 942 | -683 | 928 | ↓ -18% | 5 |
| 7/2013 | 30 | 246 955 | 210 | -732 | 1 176 | ↑ +26% | 6 |
| 29 | 201 742 | 210 | -732 | 961 | ↓ -18% | ||
| 8/2013 | 29 | 140 156 | 202 | -8 | 694 | ↓ -27% | 7 |
| 9/2013 | 33 | 92 226 | 138 | -64 | 668 | ↓ -3% | 8 |
| 10/2013 | 35 | 57 345 | 90 | -48 | 637 | ↓ -4% | 9 |
| 11/2013 | 48 | 33 282 | 50 | -40 | 666 | ↑ +4% | 10 |
| 12/2013 | 43 | 29 964 | 50 | 599 | ↓ -10% | 11 | |
| 13/2013 | 50 | 19 058 | 50 | 381 | ↓ -36% | 12 | |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 4/2013 | 4 | 67 181 072 | 844 | 79 598 | 1 | ||
| 5/2013 | 7 | 22 559 106 | 844 | 26 729 | ↓ -66% | 2 | |
| 6/2013 | 11 | 5 961 371 | 275 | -569 | 21 678 | ↓ -18% | 3 |
| 7/2013 | 18 | 997 888 | 70 | -205 | 14 256 | ↓ -34% | 4 |
| 8/2013 | 31 | 257 409 | 17 | -53 | 15 142 | ↑ +6% | 5 |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 24.01.2013 | Россия | $347 100 | Каро Премьер |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Рецензия на фильм «Пила: Спираль»В российский прокат вышла «Спираль», ребут «Пилы», одного из самых ярких представителей жанра «пыточное порно».Рецензия на фильм «Звук металла»Дебютный фильм документалиста Дариуса Мардера про утрачивающего слух музыканта.Netflix на страже российских детейNetflix на страже российских детей
