Секретная служба Санта Клауса (2011)
Arthur Christmas
Кассовые сборы фильма Секретная служба Санта Клауса (2011)
- 46.46 млн $ сборы в США
- 208.91 млн руб сборы в России
- 147 419 472 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 47/2011 | 4 | 12 068 931 | 3376 | 3 575 | 1 | ||
| 48/2011 | 4 | 7 401 736 | 3376 | 2 192 | ↓ -38% | 2 | |
| 49/2011 | 5 | 6 510 486 | 3272 | -104 | 1 990 | ↓ -9% | 3 |
| 50/2011 | 8 | 3 554 286 | 2929 | -343 | 1 213 | ↓ -39% | 4 |
| 51/2011 | 14 | 2 509 147 | 1524 | -1 | 1 646 | ↑ +35% | 5 |
| 12 | 2 073 319 | 1524 | -1 | 1 360 | ↓ -17% | ||
| 52/2011 | 20 | 936 096 | 1343 | -181 | 697 | ↓ -48% | 6 |
| 27 | 683 168 | 1343 | -181 | 509 | ↓ -26% | ||
| 0/2012 | 19 | 102 644 | 280 | -1 | 367 | ↓ -27% | 7 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 49/2011 | 2 | 107 245 296 | 780 | 137 494 | 1 | ||
| 50/2011 | 4 | 54 457 771 | 780 | 69 818 | ↓ -49% | 2 | |
| 51/2011 | 6 | 54 457 771 | 780 | 69 818 | 3 | ||
| 52/2011 | 11 | 971 347 | 76 | -704 | 12 781 | ↓ -81% | 4 |
| 1/2012 | 16 | 550 864 | 40 | -36 | 13 772 | ↑ +7% | 5 |
| 2/2012 | 26 | 106 230 | 22 | -18 | 4 829 | ↓ -64% | 6 |
| 3/2012 | 28 | 118 683 | 10 | -12 | 11 868 | ↑ +145% | 7 |
| 4/2012 | 33 | 60 089 | 8 | -2 | 7 511 | ↓ -36% | 8 |
| 5/2012 | 38 | 61 670 | 9 | +1 | 6 852 | ↓ -8% | 9 |
| 6/2012 | 34 | 49 300 | 6 | -3 | 8 217 | ↑ +19% | 10 |
| 7/2012 | 37 | 84 150 | 6 | 14 025 | ↑ +70% | 11 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
