Иллюзия обмана (2013)
Now You See Me
Кассовые сборы фильма Иллюзия обмана (2013)
- 117.72 млн $ сборы в США
- 680.09 млн руб сборы в России
- 351 723 989 $ мировые сборы
- 75 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 22/2013 | 2 | 28 050 000 | 2925 | 9 590 | 1 | ||
| 23/2013 | 3 | 19 040 890 | 3020 | +95 | 6 305 | ↓ -34% | 2 |
| 24/2013 | 3 | 11 016 473 | 3082 | +62 | 3 574 | ↓ -43% | 3 |
| 25/2013 | 5 | 7 870 000 | 2823 | -259 | 2 788 | ↓ -21% | 4 |
| 26/2013 | 7 | 5 612 267 | 2564 | -259 | 2 189 | ↓ -21% | 5 |
| 27/2013 | 10 | 2 853 191 | 1606 | -958 | 1 777 | ↓ -18% | 6 |
| 28/2013 | 12 | 1 310 000 | 850 | -756 | 1 541 | ↓ -13% | 7 |
| 29/2013 | 19 | 436 092 | 333 | -517 | 1 310 | ↓ -14% | 8 |
| 30/2013 | 22 | 300 000 | 215 | -118 | 1 395 | ↑ +6% | 9 |
| 31/2013 | 22 | 272 000 | 206 | -9 | 1 320 | ↓ -5% | 10 |
| 32/2013 | 30 | 143 607 | 143 | -63 | 1 004 | ↓ -23% | 11 |
| 33/2013 | 32 | 150 000 | 134 | -9 | 1 119 | ↑ +11% | 12 |
| 34/2013 | 27 | 336 923 | 246 | +112 | 1 370 | ↑ +22% | 13 |
| 35/2013 | 32 | 383 470 | 239 | -7 | 1 604 | ↑ +17% | 14 |
| 36/2013 | 33 | 194 032 | 205 | -34 | 946 | ↓ -41% | 15 |
| 37/2013 | 40 | 126 719 | 171 | -34 | 741 | ↓ -21% | 16 |
| 38/2013 | 43 | 83 000 | 133 | -38 | 624 | ↓ -15% | 17 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 24/2013 | 1 | 264 595 818 | 914 | 289 492 | 1 | ||
| 25/2013 | 3 | 87 923 274 | 914 | 96 196 | ↓ -66% | 2 | |
| 26/2013 | 4 | 37 992 089 | 565 | -349 | 67 243 | ↓ -30% | 3 |
| 27/2013 | 5 | 17 339 979 | 291 | -274 | 59 588 | ↓ -11% | 4 |
| 28/2013 | 8 | 10 755 998 | 149 | -142 | 72 188 | ↑ +21% | 5 |
| 29/2013 | 8 | 8 023 631 | 113 | -36 | 71 006 | ↓ -1% | 6 |
| 30/2013 | 10 | 4 111 335 | 63 | -50 | 65 259 | ↓ -8% | 7 |
| 31/2013 | 13 | 2 895 887 | 63 | 45 966 | ↓ -29% | 8 | |
| 32/2013 | 14 | 1 296 681 | 34 | -29 | 38 138 | ↓ -17% | 9 |
| 33/2013 | 17 | 476 366 | 17 | -17 | 28 022 | ↓ -26% | 10 |
| 34/2013 | 20 | 328 109 | 7 | -10 | 46 873 | ↑ +67% | 11 |
| 35/2013 | 26 | 148 603 | 4 | -3 | 37 151 | ↓ -20% | 12 |
| 36/2013 | 34 | 36 944 | 2 | -2 | 18 472 | ↓ -50% | 13 |
| 37/2013 | 33 | 56 658 | 2 | 28 329 | ↑ +53% | 14 | |
| 38/2013 | 36 | 18 812 | 1 | -1 | 18 812 | ↓ -33% | 15 |
| 39/2013 | 37 | 23 878 | 1 | 23 878 | ↑ +26% | 16 | |
| 41/2013 | 34 | 38 500 | 1 | 38 500 | ↑ +61% | 17 | |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 13.06.2013 | Россия | $1 431 000 | Централ Партнершип |
| 2 | 20.06.2013 | Россия | $436 000 -995 000 ↓69% | Централ Партнершип |
| 3 | 27.06.2013 | Россия | $189 000 -247 000 ↓56% | Централ Партнершип |
| 4 | 04.07.2013 | Россия | $78 000 -111 000 ↓58% | Централ Партнершип |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2012 года: версия Filmz.ruГлавные фильмы 2012 года: версия Filmz.ru (видео)Юрий Борисов примерил образ Николая ГоголяПродолжение мини-сериала «Гоголь» уже во всю снимают, а Юрий Борисов в шоу заменил Александра Петрова.
