Малефисента (2014)
Maleficent
Кассовые сборы фильма Малефисента (2014)
- 241.41 млн $ сборы в США
- 1.31 млрд руб сборы в России
- 758 539 785 $ мировые сборы
- 180 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 22/2014 | 1 | 450 445 085 | 1474 | 305 594 | 1 | ||
| 23/2014 | 2 | 222 000 000 | 1474 | 150 611 | ↓ -50% | 2 | |
| 24/2014 | 3 | 151 320 280 | 1171 | -303 | 129 223 | ↓ -14% | 3 |
| 25/2014 | 4 | 61 769 538 | 890 | -281 | 69 404 | ↓ -46% | 4 |
| 26/2014 | 4 | 23 192 795 | 465 | -425 | 49 877 | ↓ -28% | 5 |
| 27/2014 | 5 | 10 791 344 | 267 | -198 | 40 417 | ↓ -18% | 6 |
| 28/2014 | 9 | 5 896 382 | 159 | -108 | 37 084 | ↓ -8% | 7 |
| 29/2014 | 12 | 3 069 239 | 87 | -72 | 35 279 | ↓ -4% | 8 |
| 30/2014 | 17 | 510 555 | 24 | -63 | 21 273 | ↓ -39% | 9 |
| 31/2014 | 18 | 251 028 | 10 | -14 | 25 103 | ↑ +18% | 10 |
| 32/2014 | 21 | 199 148 | 6 | -4 | 33 191 | ↑ +32% | 11 |
| 33/2014 | 21 | 351 245 | 6 | 58 541 | ↑ +76% | 12 | |
| 34/2014 | 36 | 101 470 | 5 | -1 | 20 294 | ↓ -65% | 13 |
| 35/2014 | 30 | 290 027 | 15 | +10 | 19 335 | ↓ -4% | 14 |
| 36/2014 | 18 | 1 170 590 | 40 | +25 | 29 265 | ↑ +51% | 15 |
| 37/2014 | 37 | 84 600 | 7 | -33 | 12 086 | ↓ -58% | 16 |
| 38/2014 | 39 | 58 630 | 5 | -2 | 11 726 | ↓ -2% | 17 |
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 22/2014 | 1 | 69 431 298 | 3948 | 17 586 | 1 | ||
| 23/2014 | 2 | 34 328 264 | 3948 | 8 695 | ↓ -50% | 2 | |
| 24/2014 | 3 | 18 504 997 | 3623 | -325 | 5 108 | ↓ -41% | 3 |
| 25/2014 | 5 | 12 910 766 | 3450 | -173 | 3 742 | ↓ -26% | 4 |
| 26/2014 | 5 | 8 376 674 | 3073 | -377 | 2 726 | ↓ -27% | 5 |
| 27/2014 | 7 | 6 159 176 | 2389 | -684 | 2 578 | ↓ -5% | 6 |
| 28/2014 | 8 | 4 180 586 | 2077 | -312 | 2 013 | ↓ -21% | 7 |
| 29/2014 | 10 | 3 238 213 | 1541 | -536 | 2 101 | ↑ +4% | 8 |
| 30/2014 | 13 | 1 835 238 | 1077 | -464 | 1 704 | ↓ -18% | 9 |
| 31/2014 | 14 | 1 272 342 | 681 | -396 | 1 868 | ↑ +9% | 10 |
| 32/2014 | 19 | 538 694 | 370 | -311 | 1 456 | ↓ -22% | 11 |
| 33/2014 | 21 | 369 281 | 244 | -126 | 1 513 | ↑ +3% | 12 |
| 34/2014 | 20 | 591 073 | 344 | +100 | 1 718 | ↑ +13% | 13 |
| 35/2014 | 22 | 879 699 | 338 | -6 | 2 603 | ↑ +51% | 14 |
| 21 | 677 935 | 338 | -6 | 2 006 | ↓ -22% | ||
| 36/2014 | 22 | 422 207 | 322 | -16 | 1 311 | ↓ -34% | 15 |
| 37/2014 | 26 | 334 700 | 310 | -12 | 1 080 | ↓ -17% | 16 |
| 38/2014 | 23 | 270 147 | 283 | -27 | 955 | ↓ -11% | 17 |
| 39/2014 | 24 | 219 582 | 260 | -23 | 845 | ↓ -11% | 18 |
| 40/2014 | 27 | 169 365 | 212 | -48 | 799 | ↓ -5% | 19 |
| 41/2014 | 28 | 149 638 | 194 | -18 | 771 | ↓ -3% | 20 |
| 42/2014 | 24 | 106 071 | 157 | -37 | 676 | ↓ -12% | 21 |
| 43/2014 | 33 | 82 421 | 138 | -19 | 597 | ↓ -11% | 22 |
| 44/2014 | 38 | 78 011 | 112 | -26 | 697 | ↑ +16% | 23 |
| 45/2014 | 33 | 64 049 | 99 | -13 | 647 | ↓ -7% | 24 |
| 46/2014 | 42 | 38 676 | 87 | -12 | 445 | ↓ -31% | 25 |
| 47/2014 | 42 | 18 382 | 55 | -32 | 334 | ↓ -24% | 26 |
| 48/2014 | 41 | 15 740 | 39 | -16 | 404 | ↑ +20% | 27 |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 29.05.2014 | Россия | $2 465 000 | WDSSPR Disney |
| 2 | 05.06.2014 | Россия | $1 081 000 -1 384 000 ↓56% | WDSSPR Disney |
| 3 | 19.06.2014 | Россия | $298 000 -783 000 ↓72% | WDSSPR Disney |
| 4 | 26.06.2014 | Россия | — -298 000 ↓100% | WDSSPR Disney |
| 5 | 03.07.2014 | Россия | — | WDSSPR Disney |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
