Нью-Йорк, я люблю тебя (2008)
New York, I Love You
Кассовые сборы фильма Нью-Йорк, я люблю тебя (2008)
- 1.59 млн $ сборы в США
- Россия 45758462 руб. | 1575504 $ Top Film Distribution
- 8 095 596 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 42/2009 | 20 | 380 605 | 118 | 3 225 | 1 | ||
| 43/2009 | 20 | 230 127 | 110 | -8 | 2 092 | ↓ -35% | 2 |
| 45/2009 | 25 | 132 008 | 61 | 2 164 | ↑ +3% | 3 | |
| 47/2009 | 38 | 46 770 | 37 | 1 264 | ↓ -41% | 4 | |
| 48/2009 | 44 | 34 958 | 27 | -10 | 1 295 | ↑ +2% | 5 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 44/2009 | 8 | 12 535 050 | 107 | 117 150 | 1 | ||
| 45/2009 | 10 | 8 523 834 | — | -107 | 79 662 | ↓ -32% | 2 |
| 9 | 8 523 834 | 107 | +107 | 79 662 | ↑ +32% | ||
| 47/2009 | 9 | 1 305 826 | 29 | -78 | 45 028 | ↓ -43% | 3 |
| 51/2009 | 22 | 108 211 | 8 | -21 | 13 526 | ↓ -69% | 4 |
| 52/2009 | 19 | 83 460 | 4 | -4 | 20 865 | ↑ +54% | 5 |
| 1/2010 | 38 | 83 460 | 4 | 20 865 | 6 | ||
| 2/2010 | 31 | 83 460 | 4 | 20 865 | 7 | ||
| 4/2010 | 24 | 64 580 | 2 | -2 | 32 290 | ↑ +54% | 8 |
| 5/2010 | 23 | 91 350 | 2 | 45 675 | ↑ +41% | 9 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
