В диких условиях (2007)
Into the Wild
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 38/2007 | 32 | 212 440 | 4 | 53 110 | 1 | ||
| 39/2007 | 20 | 631 451 | 33 | +29 | 19 135 | ↓ -63% | 2 |
| 41/2007 | 16 | 928 678 | 153 | 6 070 | ↓ -68% | 3 | |
| 42/2007 | 14 | 2 138 403 | 658 | +505 | 3 250 | ↓ -46% | 4 |
| 43/2007 | 16 | 1 596 037 | 658 | 2 426 | ↓ -25% | 5 | |
| 44/2007 | - | 0 | — | — | ↓ -100% | 6 | |
| 45/2007 | 15 | 1 105 004 | 590 | 1 873 | 7 | ||
| 46/2007 | 14 | 862 534 | 511 | -79 | 1 688 | ↓ -9% | 8 |
| 47/2007 | 17 | 708 069 | 354 | -157 | 2 000 | ↑ +18% | 9 |
| 48/2007 | 16 | 450 918 | 362 | +8 | 1 246 | ↓ -37% | 10 |
| 49/2007 | 19 | 331 194 | 360 | -2 | 920 | ↓ -26% | 11 |
| 50/2007 | 23 | 207 255 | 252 | -108 | 822 | ↓ -10% | 12 |
| 52/2007 | 32 | 127 275 | 81 | 1 571 | ↑ +91% | 13 | |
| 1/2008 | 31 | 147 185 | 81 | 1 817 | ↑ +15% | 14 | |
| 4/2008 | 38 | 99 386 | 94 | 1 057 | ↓ -41% | 15 | |
| 5/2008 | 42 | 69 159 | 77 | -17 | 898 | ↓ -15% | 16 |
| 7/2008 | 43 | 0 | — | — | ↓ -100% | 17 | |
| 8/2008 | 47 | 51 358 | 75 | 685 | 18 | ||
| 9/2008 | 52 | 31 435 | 54 | -21 | 582 | ↓ -15% | 19 |
| 10/2008 | 54 | 14 287 | 28 | -26 | 510 | ↓ -12% | 20 |
| 11/2008 | 59 | 7 158 | 15 | -13 | 477 | ↓ -6% | 21 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Элизабет Олсен возьмется за топор в новом криминальном проекте от HBOЗвезда сериала «Ванда/Вижн» сыграет Кэнди Монтгомери, американскую домохозяйку, зарубившую топором свою подругу.Еще больше новых «Трансформеров»Студия Paramount Pictures анонсировала новый фильм «Трансформеров».Джеймс Бонд не отпускает Кэри ФукунагуДжеймс Бонд не отпускает Кэри Фукунагу.Генри Кэвилл может вернуться к роли Шерлока ХолмсаГенри Кэвилл может вернуться к роли Шерлока Холмса.
