Капитан Зум (2006)
Zoom
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 32/2006 | 9 | 4 510 408 | 2501 | 1 803 | 1 | ||
| 33/2006 | 13 | 2 415 611 | 2501 | 966 | ↓ -46% | 2 | |
| 35/2006 | 28 | 252 273 | 303 | 833 | ↓ -13% | 3 | |
| 36/2006 | 31 | 128 635 | 216 | -87 | 596 | ↓ -28% | 4 |
| 37/2006 | 33 | 63 666 | 137 | -79 | 465 | ↓ -21% | 5 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2012 года: версия Filmz.ruГлавные фильмы 2012 года: версия Filmz.ru (видео)Юрий Борисов примерил образ Николая ГоголяПродолжение мини-сериала «Гоголь» уже во всю снимают, а Юрий Борисов в шоу заменил Александра Петрова.
