Моя супер-бывшая (2006)
My Super Ex-Girlfriend
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 29/2006 | 3 | 8 603 460 | 2702 | 3 184 | 1 | ||
| 30/2006 | 6 | 4 096 933 | 2702 | 1 516 | ↓ -52% | 2 | |
| 31/2006 | 11 | 1 216 996 | 1093 | -1609 | 1 113 | ↓ -26% | 3 |
| 32/2006 | 23 | 389 077 | 382 | -711 | 1 019 | ↓ -8% | 4 |
| 33/2006 | 30 | 190 043 | 222 | -160 | 856 | ↓ -15% | 5 |
| 34/2006 | 18 | 145 382 | 184 | -38 | 790 | ↓ -7% | 6 |
| 35/2006 | 44 | 161 477 | 160 | -24 | 1 009 | ↑ +27% | 7 |
| 33 | 131 747 | 160 | -24 | 823 | ↓ -18% | ||
| 36/2006 | 35 | 78 825 | 114 | -46 | 691 | ↓ -16% | 8 |
| 37/2006 | 38 | 50 632 | 84 | -30 | 603 | ↓ -12% | 9 |
| 38/2006 | 42 | 34 423 | 61 | -23 | 564 | ↓ -6% | 10 |
| 39/2006 | 50 | 14 457 | 34 | -27 | 425 | ↓ -24% | 11 |
| 40/2006 | 34 | 7 282 | 18 | -16 | 405 | ↓ -4% | 12 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
