Дом большой мамочки 2 (2006)
Big Momma's House 2
Кассовые сборы фильма Дом большой мамочки 2 (2006)
- 70.17 млн $ сборы в США
- 138 259 062 $ мировые сборы
- 40 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 3/2006 | 1 | 27 736 056 | 3261 | 8 505 | 1 | ||
| 4/2006 | 2 | 13 600 645 | 3261 | 4 171 | ↓ -50% | 2 | |
| 5/2006 | 2 | 13 600 645 | 3261 | 4 171 | 3 | ||
| 6/2006 | 6 | 6 931 437 | 2733 | -528 | 2 536 | ↓ -39% | 4 |
| 9 | 5 574 090 | 2039 | -694 | 2 734 | ↑ +7% | ||
| 7/2006 | 8 | 4 603 063 | 2039 | -694 | 2 258 | ↓ -17% | 5 |
| 8/2006 | 10 | 2 438 478 | 1535 | -504 | 1 589 | ↓ -29% | 6 |
| 9/2006 | 15 | 1 128 891 | 950 | -585 | 1 188 | ↓ -25% | 7 |
| 10/2006 | 20 | 432 857 | 491 | -459 | 882 | ↓ -25% | 8 |
| 11/2006 | 17 | 217 994 | 290 | -201 | 752 | ↓ -14% | 9 |
| 12/2006 | 9 | 382 560 | 300 | +10 | 1 275 | ↑ +69% | 10 |
| 13/2006 | 15 | 382 560 | 300 | 1 275 | 11 | ||
| 14/2006 | 16 | 250 144 | 239 | -61 | 1 047 | ↓ -17% | 12 |
| 15/2006 | 20 | 164 651 | 168 | -71 | 980 | ↓ -6% | 13 |
| 16/2006 | 26 | 101 355 | 122 | -46 | 831 | ↓ -15% | 14 |
| 17/2006 | 29 | 77 341 | 87 | -35 | 889 | ↑ +6% | 15 |
| 18/2006 | 34 | 50 245 | 76 | -11 | 661 | ↓ -25% | 16 |
| 19/2006 | 40 | 36 025 | 64 | -12 | 563 | ↓ -14% | 17 |
| 20/2006 | 69 | 14 616 | 15 | -18 | 974 | ↑ +73% | 18 |
| 47 | 16 054 | 33 | -31 | 486 | ↓ -50% | ||
| 21/2006 | 51 | 12 980 | 15 | -18 | 865 | ↑ +77% | 19 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Лига справедливости Зака Снайдера»Мы посмотрели долгожданный релиз перемонтированной и расширенной версии восставшей из пепла супергероики 2017 года.Пленки не врут | Главные фильмы в жанре «найденные видеозаписи»Пленки не врут | Главные фильмы в жанре «найденные видеозаписи»Рецензия на фильм «Антебеллум»Неровный, но дико амбициозный хоррор «Антебеллум» про коллективную историческую травму.
