Если свекровь — монстр (2005)
Monster-in-Law
Кассовые сборы фильма Если свекровь — монстр (2005)
- 82.93 млн $ сборы в США
- 59.28 млн руб. | 2.08 млн $ сборы в России
- 154 749 918 $ мировые сборы
- 43 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 19/2005 | 1 | 0 | 3424 | +2 | — | 1 | |
| 20/2005 | 1 | 0 | 3424 | — | ↑ +37% | 2 | |
| 21/2005 | 4 | 12 789 837 | 3230 | -194 | 3 960 | 3 | |
| 1 | 0 | 3230 | -194 | — | ↓ -100% | ||
| 22/2005 | 2 | 0 | 3025 | -205 | — | ↑ +41% | 4 |
| 23/2005 | 3 | 0 | 1949 | -1 | — | ↑ +56% | 5 |
| 24/2005 | 3 | 0 | 1165 | -784 | — | ↑ +57% | 6 |
| 25/2005 | 4 | 0 | 611 | -554 | — | ↑ +55% | 7 |
| 26/2005 | 5 | 0 | 366 | -245 | — | ↑ +32% | 8 |
| 20 | 399 413 | 366 | -245 | 1 091 | |||
| 27/2005 | 5 | 0 | 354 | -12 | — | ↓ -100% | 9 |
| 28/2005 | 5 | 0 | 302 | -52 | — | ↑ +4% | 10 |
| 29/2005 | 6 | 0 | 304 | +2 | — | ↑ +14% | 11 |
| 30/2005 | 8 | 0 | 258 | -46 | — | ↑ +29% | 12 |
| 31/2005 | 10 | 0 | 188 | -70 | — | ↑ +45% | 13 |
| 32/2005 | 9 | 0 | 161 | -27 | — | 14 | |
| 33/2005 | 11 | 0 | 106 | -55 | — | ↑ +41% | 15 |
| 34/2005 | 11 | 0 | 72 | -34 | — | ↑ +33% | 16 |
| 35/2005 | 64 | 26 941 | 40 | -32 | 674 | 17 | |
| 13 | 0 | 40 | -32 | — | ↓ -99% | ||
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 32/2005 | 12 | 547 856 | 55 | 9 961 | 1 | ||
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Лига справедливости Зака Снайдера»Мы посмотрели долгожданный релиз перемонтированной и расширенной версии восставшей из пепла супергероики 2017 года.Пленки не врут | Главные фильмы в жанре «найденные видеозаписи»Пленки не врут | Главные фильмы в жанре «найденные видеозаписи»Рецензия на фильм «Антебеллум»Неровный, но дико амбициозный хоррор «Антебеллум» про коллективную историческую травму.
