Палата (2010)
Ward, The
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 24/2011 | 10 | 10 983 728 | 215 | 51 087 | 1 | ||
| 25/2011 | 9 | 5 557 766 | 215 | 25 850 | ↓ -49% | 2 | |
| 26/2011 | 10 | 2 089 720 | 86 | -129 | 24 299 | ↓ -6% | 3 |
| 27/2011 | 18 | 518 325 | 20 | -66 | 25 916 | ↑ +6% | 4 |
| 28/2011 | 21 | 164 309 | 9 | -11 | 18 257 | ↓ -29% | 5 |
| 29/2011 | 29 | 32 683 | 2 | -7 | 16 342 | ↓ -10% | 6 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2012 года: версия Filmz.ruГлавные фильмы 2012 года: версия Filmz.ru (видео)Юрий Борисов примерил образ Николая ГоголяПродолжение мини-сериала «Гоголь» уже во всю снимают, а Юрий Борисов в шоу заменил Александра Петрова.
