Светская жизнь (2016)
Café Society
Кассовые сборы фильма Светская жизнь (2016)
- 11.1 млн $ сборы в США
- Россия 83839273 руб. | 1292956 $ Вольга
- 11 103 205 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 29/2016 | 18 | 359 289 | 5 | 71 858 | 1 | ||
| 30/2016 | 14 | 875 000 | 50 | +45 | 17 500 | ↓ -75% | 2 |
| 31/2016 | 11 | 2 333 300 | 565 | +515 | 4 130 | ↓ -76% | 3 |
| 32/2016 | 12 | 1 605 786 | 631 | +66 | 2 545 | ↓ -38% | 4 |
| 33/2016 | 16 | 937 696 | 455 | -176 | 2 061 | ↓ -19% | 5 |
| 34/2016 | 21 | 499 208 | 271 | -184 | 1 842 | ↓ -10% | 6 |
| 35/2016 | 24 | 336 786 | 216 | -55 | 1 559 | ↓ -15% | 7 |
| 36/2016 | 27 | 278 369 | 190 | -26 | 1 465 | ↓ -6% | 8 |
| 37/2016 | 30 | 144 048 | 142 | -48 | 1 014 | ↓ -30% | 9 |
| 38/2016 | 33 | 84 681 | 89 | -53 | 951 | ↓ -6% | 10 |
| 39/2016 | 36 | 64 676 | 48 | -41 | 1 347 | ↑ +41% | 11 |
| 40/2016 | 37 | 48 576 | 64 | +16 | 759 | ↓ -43% | 12 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 30/2016 | 4 | 36 144 655 | 442 | 81 775 | 1 | ||
| 31/2016 | 6 | 20 624 865 | 419 | -23 | 49 224 | ↓ -39% | 2 |
| 32/2016 | 6 | 9 359 112 | 180 | -239 | 51 995 | ↑ +5% | 3 |
| 33/2016 | 8 | 7 320 888 | 118 | -62 | 62 041 | ↑ +19% | 4 |
| 34/2016 | 9 | 3 957 769 | 83 | -35 | 47 684 | ↓ -23% | 5 |
| 35/2016 | 11 | 2 003 408 | 57 | -26 | 35 148 | ↓ -26% | 6 |
| 36/2016 | 15 | 1 364 831 | 40 | -17 | 34 121 | ↓ -2% | 7 |
| 37/2016 | 22 | 735 327 | 26 | -14 | 28 282 | ↓ -17% | 8 |
| 38/2016 | 27 | 435 533 | 15 | -11 | 29 036 | ↑ +2% | 9 |
| 39/2016 | 26 | 328 527 | 12 | -3 | 27 377 | ↓ -5% | 10 |
| 40/2016 | 26 | 192 928 | 3 | -9 | 64 309 | ↑ +134% | 11 |
| 41/2016 | 32 | 108 020 | 3 | 36 007 | ↓ -44% | 12 | |
| 42/2016 | 35 | 105 380 | 2 | -1 | 52 690 | ↑ +46% | 13 |
| 43/2016 | 38 | 78 230 | 2 | 39 115 | ↓ -25% | 14 | |
| 45/2016 | 39 | 78 500 | 1 | -1 | 78 500 | ↑ +100% | 15 |
| 46/2016 | 42 | 64 000 | 1 | 64 000 | ↓ -18% | 16 | |
| 47/2016 | 42 | 64 200 | 1 | 64 200 | 17 | ||
| 48/2016 | 39 | 65 150 | 1 | 65 150 | ↑ +1% | 18 | |
| 49/2016 | 38 | 45 000 | 1 | 45 000 | ↓ -30% | 19 | |
| 50/2016 | 33 | 46 000 | 1 | 46 000 | ↑ +2% | 20 | |
| 51/2016 | 39 | 34 500 | 1 | 34 500 | ↓ -25% | 21 | |
| 52/2016 | 35 | 26 900 | 1 | 26 900 | ↓ -22% | 22 | |
| 1/2017 | 28 | 75 950 | 2 | +1 | 37 975 | ↑ +41% | 23 |
| 2/2017 | 34 | 28 000 | 1 | -1 | 28 000 | ↓ -26% | 24 |
| 3/2017 | 37 | 27 300 | 1 | 27 300 | ↓ -2% | 25 | |
| 5/2017 | 47 | 26 600 | 1 | 26 600 | ↓ -2% | 26 | |
| 6/2017 | 47 | 29 400 | 1 | 29 400 | ↑ +10% | 27 | |
| 7/2017 | 48 | 24 500 | 1 | 24 500 | ↓ -16% | 28 | |
| 9/2017 | 52 | 28 700 | 1 | 28 700 | ↑ +17% | 29 | |
| 10/2017 | 54 | 23 800 | 1 | 23 800 | ↓ -17% | 30 | |
| 11/2017 | 47 | 32 900 | 1 | 32 900 | ↑ +38% | 31 | |
| 12/2017 | 55 | 20 300 | 1 | 20 300 | ↓ -38% | 32 | |
| 13/2017 | 49 | 30 100 | 1 | 30 100 | ↑ +48% | 33 | |
| 14/2017 | 49 | 28 700 | 1 | 28 700 | ↓ -4% | 34 | |
| 15/2017 | 49 | 24 500 | 1 | 24 500 | ↓ -14% | 35 | |
| 16/2017 | 44 | 29 400 | 1 | 29 400 | ↑ +20% | 36 | |
| 17/2017 | 54 | 17 500 | 1 | 17 500 | ↓ -40% | 37 | |
| 19/2017 | 38 | 27 300 | 1 | 27 300 | ↑ +56% | 38 | |
| 20/2017 | 49 | 18 900 | 1 | 18 900 | ↓ -30% | 39 | |
| 21/2017 | 40 | 22 400 | 1 | 22 400 | ↑ +18% | 40 | |
| 22/2017 | 41 | 25 900 | 1 | 25 900 | ↑ +15% | 41 | |
| 24/2017 | 47 | 18 200 | 1 | 18 200 | ↓ -29% | 42 | |
| 25/2017 | 44 | 28 700 | 1 | 28 700 | ↑ +57% | 43 | |
| 26/2017 | 45 | 19 600 | 1 | 19 600 | ↓ -31% | 44 | |
| 27/2017 | 42 | 27 300 | 1 | 27 300 | ↑ +39% | 45 | |
| 29/2017 | 51 | 19 600 | 1 | 19 600 | ↓ -28% | 46 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
HBO закрывает «Страну Лавкрафта»Несмотря на успех проекта среди критиков и уже готовый сценарий второго сезона, написанный шоураннером проекта Мишей ГрВентворф Миллер будет играть только геевВентворф Миллер будет играть только геев.Лучшие фильмы АвстралииДесять фильмов, по которым мы можем судить об австралийском кинематографе.
