Прибытие (2016)
Arrival
Кассовые сборы фильма Прибытие (2016)
- 100.55 млн $ сборы в США
- Россия 215163358 руб. | 3333733 $ WDSSPR Sony
- 202 317 238 $ мировые сборы
- 47 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 46/2016 | 2 | 128 744 405 | 959 | 134 249 | 1 | ||
| 47/2016 | 2 | 54 047 270 | 959 | 56 358 | ↓ -58% | 2 | |
| 48/2016 | 6 | 21 848 517 | 416 | -543 | 52 520 | ↓ -6% | 3 |
| 49/2016 | 10 | 4 693 200 | 117 | -299 | 40 113 | ↓ -23% | 4 |
| 50/2016 | 14 | 2 794 987 | 81 | -36 | 34 506 | ↓ -13% | 5 |
| 51/2016 | 18 | 925 526 | 37 | -44 | 25 014 | ↓ -27% | 6 |
| 52/2016 | 17 | 360 495 | 15 | -22 | 24 033 | ↓ -3% | 7 |
| 1/2017 | 20 | 252 930 | 2 | -13 | 126 465 | ↑ +426% | 8 |
| 2/2017 | 23 | 229 650 | 2 | 114 825 | ↓ -9% | 9 | |
| 3/2017 | 29 | 239 670 | 2 | 119 835 | ↑ +4% | 10 | |
| 4/2017 | 29 | 258 730 | 2 | 129 365 | ↑ +7% | 11 | |
| 5/2017 | 32 | 238 750 | 2 | 119 375 | ↓ -7% | 12 | |
| 6/2017 | 33 | 252 495 | 2 | 126 248 | ↑ +5% | 13 | |
| 7/2017 | 33 | 157 550 | 2 | 78 775 | ↓ -37% | 14 | |
| 9/2017 | 40 | 79 950 | 1 | -1 | 79 950 | ↑ +1% | 15 |
| 10/2017 | 48 | 39 233 | 1 | 39 233 | ↓ -50% | 16 | |
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 46/2016 | 3 | 24 074 047 | 2317 | 10 390 | 1 | ||
| 47/2016 | 4 | 12 138 671 | 2335 | +18 | 5 199 | ↓ -49% | 2 |
| 48/2016 | 5 | 11 250 000 | 2442 | +107 | 4 607 | ↓ -11% | 3 |
| 49/2016 | 3 | 7 267 029 | 2915 | +473 | 2 493 | ↓ -45% | 4 |
| 50/2016 | 4 | 5 587 109 | 3115 | +200 | 1 794 | ↓ -28% | 5 |
| 51/2016 | 8 | 2 972 958 | 2157 | -958 | 1 378 | ↓ -23% | 6 |
| 52/2016 | 15 | 1 077 480 | 456 | -1701 | 2 363 | ↑ +71% | 7 |
| 53/2016 | 16 | 1 359 358 | 545 | +89 | 2 494 | ↑ +5% | 8 |
| 1/2017 | 17 | 865 796 | 381 | -164 | 2 272 | ↓ -8% | 9 |
| 2/2017 | 22 | 552 260 | 247 | -134 | 2 236 | ↓ -1% | 10 |
| 3/2017 | 27 | 321 411 | 180 | -67 | 1 786 | ↓ -20% | 11 |
| 4/2017 | 18 | 1 473 440 | 1221 | +1041 | 1 207 | ↓ -32% | 12 |
| 5/2017 | 23 | 796 136 | 685 | -536 | 1 162 | ↓ -3% | 13 |
| 6/2017 | 24 | 448 732 | 271 | -414 | 1 656 | ↑ +42% | 14 |
| 7/2017 | 26 | 303 560 | 329 | +58 | 923 | ↓ -44% | 15 |
| 8/2017 | 24 | 245 028 | 443 | +114 | 553 | ↓ -40% | 16 |
| 9/2017 | 33 | 88 571 | 79 | -364 | 1 121 | ↑ +102% | 17 |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
