Моана (2016)
Moana
Кассовые сборы фильма Моана (2016)
- 248.76 млн $ сборы в США
- Россия 705041265 руб. | 11134736 $ WDSSPR Disney
- 642 740 595 $ мировые сборы
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 48/2016 | 1 | 55 523 000 | 3875 | 14 329 | 1 | ||
| 49/2016 | 1 | 28 270 989 | 3875 | 7 296 | ↓ -49% | 2 | |
| 50/2016 | 1 | 18 533 804 | 3875 | 4 783 | ↓ -34% | 3 | |
| 51/2016 | 2 | 12 726 232 | 3587 | -288 | 3 548 | ↓ -25% | 4 |
| 52/2016 | 6 | 7 713 267 | 2687 | -900 | 2 871 | ↓ -19% | 5 |
| 53/2016 | 4 | 10 987 075 | 2775 | +88 | 3 959 | ↑ +37% | 6 |
| 1/2017 | 8 | 6 384 485 | 2549 | -226 | 2 505 | ↓ -36% | 7 |
| 2/2017 | 12 | 4 311 271 | 1847 | -702 | 2 334 | ↓ -6% | 8 |
| 3/2017 | 12 | 2 695 781 | 1296 | -551 | 2 080 | ↓ -10% | 9 |
| 4/2017 | 13 | 2 479 845 | 1894 | +598 | 1 309 | ↓ -37% | 10 |
| 5/2017 | 15 | 1 337 481 | 847 | -1047 | 1 579 | ↑ +20% | 11 |
| 6/2017 | 16 | 734 927 | 461 | -386 | 1 594 | 12 | |
| 7/2017 | 14 | 1 069 078 | 424 | -37 | 2 521 | ↑ +58% | 13 |
| 8/2017 | 15 | 827 436 | 378 | -46 | 2 189 | ↓ -13% | 14 |
| 9/2017 | 18 | 633 216 | 321 | -57 | 1 973 | ↓ -9% | 15 |
| 10/2017 | 20 | 430 601 | 276 | -45 | 1 560 | ↓ -20% | 16 |
| 11/2017 | 18 | 342 833 | 264 | -12 | 1 299 | ↓ -16% | 17 |
| 12/2017 | 20 | 208 770 | 212 | -52 | 985 | ↓ -24% | 18 |
| 13/2017 | 26 | 110 247 | 175 | -37 | 630 | ↓ -36% | 19 |
| 14/2017 | 35 | 59 370 | 120 | -55 | 495 | ↓ -21% | 20 |
| 15/2017 | 40 | 33 087 | 65 | -55 | 509 | ↑ +2% | 21 |
| 16/2017 | 46 | 17 799 | 37 | -28 | 481 | ↓ -5% | 22 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 49/2016 | 1 | 335 333 680 | 2145 | 156 333 | 1 | ||
| 50/2016 | 1 | 213 436 009 | 2145 | 99 504 | ↓ -36% | 2 | |
| 51/2016 | 2 | 99 336 435 | 1757 | -388 | 56 538 | ↓ -43% | 3 |
| 52/2016 | 5 | 29 089 603 | 1100 | -657 | 26 445 | ↓ -53% | 4 |
| 1/2017 | 10 | 18 619 777 | 337 | -763 | 55 252 | ↑ +108% | 5 |
| 2/2017 | 15 | 2 924 825 | 76 | -261 | 38 485 | ↓ -30% | 6 |
| 3/2017 | 19 | 2 554 963 | 53 | -23 | 48 207 | ↑ +25% | 7 |
| 4/2017 | 21 | 1 206 130 | 33 | -20 | 36 549 | ↓ -24% | 8 |
| 5/2017 | 24 | 1 275 235 | 30 | -3 | 42 508 | ↑ +16% | 9 |
| 6/2017 | 23 | 587 589 | 14 | -16 | 41 971 | ↓ -1% | 10 |
| 7/2017 | 25 | 356 637 | 12 | -2 | 29 720 | ↓ -29% | 11 |
| 9/2017 | 32 | 230 107 | 18 | +6 | 12 784 | ↓ -56% | 12 |
| 10/2017 | 39 | 85 950 | 2 | -16 | 42 975 | ↑ +236% | 13 |
| 11/2017 | 61 | 4 325 | 2 | 2 163 | ↓ -94% | 14 | |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.Рецензия на фильм «Аферистка»Рассказываем про вышедший на экраны бенефис «исчезнувшей» Розамунд Пайк, вновь сыгравшей беспросветную негодяйкуТайлер Рейк обретет свою киновселеннуюБратья Руссо планируют расширить киновселенную Тайлера Рейка с Крисом Хэмсвортом.
