Кассовые сборы за 25.03.2016 — 27.03.2016
В американском прокате «Бэтмен против Супермена» стал самым успешным весенним релизом за всю историю и установил еще ряд рекордов. В мировом прокате фильм показал четвертый результат (254 мл $), а в купе с американскими сборами 424,1 миллион долларов стал пятым по итогам стартового уик-энда. Лидеры по сборам за пределами США (в миллионах долларов): Китай (57,3 за три дня), Великобритания (2,19), Мексика (18,6), Бразилия (12,2), Южная Корея (10,5), Австралия (10,0), Россия (8,5), Германия (8,2), Испания (6,3) , Италия (5,8) и Япония (4,4).
| Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
| т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
| 1 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | Warner Bros. | 1 | 4242 | 40 099 | 170 100 000 | 170 100 000 | ||
Фильм Зака Снайдера улучшил результаты предыдущего мартовского рекордсмена — «Голодные игры» в 2012 году стартовали с отметки в 152,5 миллионов. Скажем больше — это лучший результат для фильмов, выходивших в пасхальный уик-энд. В этом капсоревновании удалось обогнать даже «Форсаж 7» (147,1 млн), а также стать лучшим релизам по результатам первого уик-энда для всех фильмов Warner bros. | |||||||||
| 2 | Зверополис | Buena Vista Pictures | 4 | 3670 | 6 305 | 23 138 000 | -289 | ↓ 37% | 240 547 409 |
| 3 | Моя большая греческая свадьба 2 | Universal Pictures | 1 | 3133 | 5 784 | 18 120 000 | 18 120 000 | ||
| 5 | Дивергент, глава 3: За стеной | Lionsgate/Summit | 2 | 3740 | 2 540 | 9 500 000 | ↓ 67% | 46 605 496 | |
| 4 | Чудеса с Небес* | TriStar Pictures | 2 | 3047 | 3 118 | 9 500 000 | ↓ 35% | 34 127 249 | |
| 6 | Кловерфилд, 10 | Paramount Pictures | 3 | 2802 | 2 141 | 6 000 000 | -625 | ↓ 52% | 56 010 797 |
| 7
5↓ |
Дэдпул | 20th Century Fox | 7 | 2336 | 2 097 | 4 897 941 | -588 | ↓ 38% | 349 371 907 |
| 8 | Падение Лондона | Gramercy Pictures | 4 | 2173 | 1 347 | 2 926 000 | -838 | ↓ 57% | 55 614 857 |
| 9
14↑ |
Привет, меня зовут Дорис* | Roadside Attractions | 3 | 488 | 3 486 | 1 700 925 | +360 | ↓ 70% | 3 268 689 |
| 10 | Всевидящее око | Bleecker Street | 3 | 123 | 8 140 | 1 001 204 | +88 | ↓ 136% | 1 723 311 |
| 11 | Воскресший* | Columbia Pictures | 6 | 634 | 1 420 | 900 000 | -571 | ↓ 21% | 35 997 421 |
| 12 | Репортерша | Paramount Pictures | 4 | 847 | 1 015 | 860 000 | -1232 | ↓ 69% | 21 286 065 |
| 13 | Звездные Войны: Пробуждение Силы | Buena Vista Pictures | 15 | 552 | 1 458 | 805 000 | -16 | ↓ 16% | 933 662 528 |
| 14 | Идеальный выбор* | Lionsgate | 3 | 658 | 1 003 | 660 000 | -267 | ↓ 66% | 8 701 628 |
| 15 | Кунг-фу панда 3 | DreamWorks Animation | 9 | 480 | 1 158 | 556 000 | -239 | ↓ 42% | 139 409 218 |
| 16 | Выживший | 20th Century Fox | 12 | 506 | 860 | 435 000 | -429 | ↓ 63% | 182 058 117 |
| 17 | Молодой мессия* | Focus Features | 3 | 874 | 314 | 274 000 | -895 | ↓ 74% | 6 256 985 |
| 18 | Боги Египта | Lionsgate/Summit | 5 | 473 | 499 | 236 000 | -602 | ↓ 79% | 30 182 369 |
| 19 | Леди в фургоне | Sony Pictures Classics | 17 | 216 | 1 050 | 226 786 | -85 | ↓ 44% | 9 173 286 |
| 20 | Эдди «Орёл» | 20th Century Fox | 5 | 262 | 672 | 176 000 | -420 | ↓ 70% | 15 196 264 |
| 21 | Здравствуй, папа, Новый год! | Paramount Pictures | 14 | 208 | 841 | 175 000 | -59 | ↓ 54% | 150 099 643 |
| 22 | Ведьма | A24 | 6 | 146 | 1 110 | 162 000 | -215 | ↓ 59% | 24 094 718 |
| 23 | В центре внимания | Open Road Films | 21 | 206 | 777 | 160 057 | -237 | ↓ 62% | 44 340 895 |
| 24 | Братья из Гримсби | Columbia Pictures | 3 | 198 | 556 | 110 000 | -2037 | ↓ 92% | 6 727 980 |
| 25
27↑ |
Сила воли | Focus Features | 6 | 180 | 588 | 105 914 | -221 | ↓ 70% | 18 816 615 |
| 26 | Специальный полуночный выпуск | Warner Bros. | 2 | 5 | 19 400 | 97 000 | ↓ 48% | 358 000 | |
| 27 | Три девятки | Open Road Films | 5 | 86 | 973 | 83 658 | -111 | ↓ 48% | 12 465 356 |
| 28 | Помнить | A24 | 3 | 49 | 1 653 | 81 000 | +22 | ↓ 12% | 213 143 |
| 29 | Куда бы еще вторгнуться? | 14 | 68 | 986 | 67 080 | -42 | ↓ 39% | 3 602 200 | |
| 30 | Рыцарь кубков | 4 | 68 | 937 | 63 721 | ↓ 40% | 453 414 | ||
| 31 | Бруклин | Fox Searchlight | 21 | 86 | 721 | 62 000 | -66 | ↓ 57% | 38 066 963 |
| 32 | Я видел свет* | Sony Pictures Classics | 1 | 5 | 10 093 | 50 464 | 50 464 | ||
| 33 | Игра на понижение | Paramount Pictures | 14 | 67 | 746 | 50 000 | -66 | ↓ 63% | 70 157 766 |
| 34 | 007: СПЕКТР | Columbia Pictures | 21 | 14 | 3 214 | 45 000 | +5 | 200 072 430 | |
| 35 | Выбор | Lionsgate | 8 | 105 | 305 | 32 000 | +34 | ↓ 6% | 18 709 608 |
| 36 | 45 лет | Sundance Channel | 14 | 34 | 780 | 26 520 | -18 | ↓ 44% | 4 227 597 |
| 37 | Комната* | A24 | 24 | 34 | 559 | 19 000 | -58 | ↓ 64% | 14 484 584 |
| 38 | Образцовый самец №2 | Paramount Pictures | 7 | 60 | 300 | 18 000 | -106 | ↓ 78% | 28 836 831 |
| 39
57↑ |
Сын Саула | Sony Pictures Classics | 15 | 35 | 306 | 10 718 | -22 | ↓ 62% | 1 748 071 |
| 40 | Браво!* | Big World Pictures | 10 | 5 | 1 666 | 8 332 | +3 | ↓ 734% | 95 872 |
| 41 | Мустанг | Cohen Media Group | 19 | 7 | 622 | 4 356 | -6 | ↓ 56% | 823 749 |
| 76
70↓ |
Волна | 4 | 8 | 529 | 4 235 | -6 | ↓ 66% | 162 063 | |
| 103
116↑ |
Такси | 26 | 1 | 204 | 204 | ↓ 16% | 320 813 | ||
Курс пересчёта: 1.0000
Все лидеры уик-эндов 2016 года
Доля фильмов в кассе уик-энда
Доля жанров в кассе уик-энда
Сборы фильмов по странам производства
Доля дистрибьюторов в кассе уик-энда
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Пленки не врут | Главные фильмы в жанре «найденные видеозаписи»Пленки не врут | Главные фильмы в жанре «найденные видеозаписи»Новый «Голый пистолет»Paramount Studios и Сет МакФарлейн решили перезапустить культовую комедийную франшизу «Голый пистолет».Пять кадров со съемок «Красных Пророчеств»В нашем распоряжении появились фотографии со съёмочной площадки триллера «Красные Пророчества»Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.
