2015-04-24 | Кассовые сборы России за четверг, 23 апреля
«Мстители: Эра Альтрона» заполонили кинотеатры, но чуда не случилось — рекорд первого дня проката побит не был. Возможно, дело в том, что самые нетерпеливые смогли посмотреть картину в среду на превью-показах. По остальным фильмам заметное проседание. На этом фоне хорошо держатся российские драмы «Территория» и «Битва за Севастополь», которые, несмотря на конкуренцию со стороны развлекательного кино, привлекают свою, думающую аудиторию.
| № | фильм | дистрибьютор | Экраны | млн $ | млн руб. |
| 1. new | Мстители: Эра Альтрона | WDSSPR Disney | 2421 | 3,038 | 163,000 |
| 2. | Форсаж 7 | UPI | 1092 | 0,222 | 11,900 |
| 3. | Битва за Севастополь | Двадцатый Век Фокс СНГ | 689 | 0,032 | 1,808 |
| 4. | Территория | Вольга | 682 | 0,030 | 1,636 |
| 5. | Ночной беглец | Каро Премьер | 670 | 0,022 | 1,200 |
| 6. | Дальняя дорога | Двадцатый Век Фокс СНГ | 388 | 0,010 | 0,557 |
| 7. new | Из темноты | West | 96 | 0,006 | 0,321 |
| 8. | Эффект Лазаря | West | 179 | 0,006 | 0,307 |
| 9. | Дом | Двадцатый Век Фокс СНГ | 256 | 0,006 | 0,305 |
| 10. | Большая игра | Люксор | 321 | 0,005 | 0,270 |
| 11. | Реальные упыри | Арена / Вольга | 138 | 0,005 | 0,266 |
| 12. | Призрак | Наше Кино | 171 | 0,004 | 0,225 |
