2015-04-03 | Кассовые сборы России за четверг, 2 апреля
Чарт сборов четверга возглавили две российские новинки, третьим в списке также идет российское кино — работающий вторую неделю «Призрак». Такого, чтобы тройку по сборам составляли три российские ленты, не было в отечественном кинопрокате с 2013 года, когда на экранах царили «Что творят мужчины», «Метро» и «Тайна перевала Дятлова».
| № | фильм | дистрибьютор | Экраны | млн $ | млн руб. |
| 1. new | Битва за Севастополь | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1825 | 0,440 | 25,663 |
| 2. | Женщины против мужчин | Каропрокат | 849 | 0,214 | 12,500 |
| 3. | Призрак | Наше Кино | 1408 | 0,111 | 6,500 |
| 4. | Дом | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1193 | 0,083 | 4,815 |
| 5. new | Последние рыцари | Top Film Distribution | 557 | 0,061 | 3,565 |
