Цифры говорят | 16.11.2014 | Очень русские комедии
Российские комедии бывают разные — романтические, вульгарные, народные и даже некроматические. На грядущей неделе в прокат выходит «День дурака» — вольное прочтение гоголевского «Ревизора». Отличает этот фильм от многих то, что действие картины перемещается из больших городов в огромную «одноэтажную» Россию. Нельзя сказать, чтобы у этих фильмов был свой зритель — они все разные, авторы ищут свой подход к аудитории, нащупывают. Но попытаться предугадать поведение «Дня дурака» в прокате по ним можно попытаться.
| Общая информация | ![]() Подарок с характером | ![]() День дурака | ![]() Всё и сразу | ![]() Курьер из Рая | ![]() Соловей-Разбойник |
| Жанр | комедия | комедия | комедия | комедия | комедия |
| Сборы по России | 138,035,560 р. | 82,728,376 р. | 123,624,220 р. | 181,729,338 р. | 162,699,594 р. |
| Бюджет | $4,000,000 | $2,000,000 | $750,000 | $7,000,000 | $2,000,000 |
| Прокат в России | Подарок с характером | День дурака | Всё и сразу | Курьер из Рая | Соловей-Разбойник |
| Дистрибьютор | Каропрокат | Bazelevs Distribution | Централ Партнершип | WDSSPR Sony | Парадиз |
| Дата релиза | 22.05.2014 | 13.11.2014 | 05.06.2014 | 28.11.2013 | 22.11.2012 |
| Общие сборы | 138,035,560 р. | 82,728,376 р. | 123,624,220 р. | 181,729,338 р. | 162,699,594 р. |
| Сборы 1-й недели | 43,360,902 р. | 49,517,201 р. | 41,954,218 р. | 93,974,214 р. | 90,539,663 р. |
| Кинотеатры 1-й недели | 980 | 907 | 1,075 | 950 | 708 |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | 44,246 р. | 54,594 р. | 39,027 р. | 98,920 р. | 127,881 р. |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 980 | 907 | 1,075 | 950 | 708 |
| Недель в прокате | 11 | 6 | 29 | 7 | 5 |
| Возрастной рейтинг | 6+ | 12+ | 16+ | 12+ | 16+ |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Главные фильмы 2011 годаГлавные фильмы 2011 года. Без них прошедший год был бы неполным.







