Цифры говорят | 10.11.2014 | Космооперы
На киноэкраны выходит «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Чтобы понять, как этот фильм будет работать в кинотеатрах, стоит вспомнить, какие результаты в отечественных кинотеатрах были у космической фантастики в последние годы.
| Общая информация | ![]() Интерстеллар | ![]() Гравитация | ![]() Прометей | ![]() Пекло |
| Жанр | фантастика | триллер | фантастика | фантастика |
| Общие сборы | $671,366,000 | $716,386,615 | $403,354,469 | $32,017,803 |
| Сборы по США | $187,993,000 | $274,092,705 | $126,477,084 | $3,675,753 |
| Сборы по России | 1,164,999,787 р. | 694,813,304 р. | 707,155,576 р. | $1,030,700 |
| Бюджет | $165,000,000 | $100,000,000 | $130,000,000 | $60,000,000 |
| Прокат в США | Интерстеллар | Гравитация | Прометей | Пекло |
| Дистрибьютор | Paramount Pictures | Warner Bros. | 20th Century Fox | Fox Searchlight |
| Дата релиза | 07.11.2014 | 01.10.2013 | 08.06.2012 | 20.07.2007 |
| Общие сборы | $187,993,000 | $274,092,705 | $126,477,084 | $3,675,753 |
| Сборы 1-й недели | $47,510,360 | $55,785,112 | $51,050,101 | $242,964 |
| Кинотеатры 1-й недели | 3,561 | 3,575 | 3,396 | 10 |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | $13,342 | $15,604 | $15,032 | $24,296 |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 3,561 | 3,820 | 3,442 | 461 |
| Недель в прокате | 19 | 31 | 15 | 13 |
| Возрастной рейтинг | PG-13 | PG-13 | R | R |
| Прокат в России | Интерстеллар | Гравитация | Прометей | Пекло |
| Дистрибьютор | Каро Премьер | Каро Премьер | Двадцатый Век Фокс СНГ | Двадцатый Век Фокс СНГ |
| Дата релиза | 06.11.2014 | 03.10.2013 | 31.05.2012 | 13.04.2007 |
| Общие сборы | 1,164,999,787 р. | 694,813,304 р. | 707,155,576 р. | $1,030,700 |
| Сборы 1-й недели | 385,117,541 р. | 242,186,285 р. | 325,898,995 р. | N/A |
| Кинотеатры 1-й недели | 1,800 | 1,219 | 1,670 | N/A |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | 213,954 р. | 198,676 р. | 195,149 р. | N/A |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 1,800 | 1,219 | 1,670 | N/A |
| Недель в прокате | 18 | 18 | 6 | N/A |
| Возрастной рейтинг | 12+ | 12+ | N/A | N/A |
- по просмотрам
- по комментариям
-
- новые в базе
- по просмотрам
-
Годзилла против Конга: Размер имеет значениеПредлагаем небольшой экскурс по родословной двух величайших монстров кинематографа — Годзиллы и Конга.Рецензия на фильм «Армия мертвецов»Зак Снайдер прощается с дочерью и возвращается к теме зомби. И если первое трогает, то второе – оставляет в недоуменииГолливуд занят ремейком российского сай-фая «Спутник»Мэтт Ривз («Монстро», «Бэтмена») разработает англоязычную версию фантастического триллера Егора Абраменко «Спутник».HBO закрывает «Страну Лавкрафта»Несмотря на успех проекта среди критиков и уже готовый сценарий второго сезона, написанный шоураннером проекта Мишей Гр






