2014-07-11 | Кассовые сборы России за четверг, 10 июля
С небольшим преимуществом стартовала новинка с Джонни Деппом, но, вероятнее всего, к концу уик-энда фильм проиграет работающим третью неделю «Трансформерам». Прочие новинки расположились с четвертого места. «Поддубный» к итогам уик-энда может заработать 1,8-2 миллиона долларов, а вот вестерн-комедия Сета МакФарлэна не дотянет и до миллиона — есть отчего потерять голову.
| № | фильм | дистрибьютор | Экраны | млн $ | млн руб. |
| 1. new | Превосходство | West | 0 | 0,529 | 18,000 |
| 2. | Трансформеры: Эпоха истребления | Централ Партнершип / Paramount | 0 | 0,514 | 17,500 |
| 3. | Мачо и ботан 2 | WDSSPR Sony | 0 | 0,387 | 13,200 |
| 4. new | Поддубный | Централ Партнершип | 0 | 0,382 | 13,000 |
| 5. new | Оз: Возвращение в Изумрудный Город | Каропрокат | 0 | 0,337 | 11,500 |
| 6. new | Миллион способов потерять голову | UPI | 0 | 0,179 | 6,100 |
