2014-04-11 | Кассовые сборы России за четверг, 10 апреля
После рекордов последних недель, нынешний выглядит довольно спокойным. «Дивергент» стартует на уровне «Гостьи», а российская новинка Константина Буслова «Авантюристы» не смогла войти в пятерку.
| № | фильм | дистрибьютор | Экраны | млн $ |
| 1. new | Дивергент | Централ Партнершип | 0 | 0,450 |
| 2. | Первый Мститель: Другая война | WDSSPR Disney | 0 | 0,369 |
| 3. | Ной | Централ Партнершип / Paramount | 0 | 0,299 |
| 4. new | Окулус | Люксор | 0 | 0,181 |
| 5. new | Три дня на убийство | Парадиз | 0 | 0,151 |
