НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Телефонная будка / Phone Booth | Fox | $15,025,000 | - | 2,481 | $6,056 | $15,025,000 | $13 / $25 | 1 |
2 | N | Чего девушка просит / What a Girl Wants | WB | $12,060,000 | - | 2,964 | $4,068 | $12,060,000 | - / - | 1 |
3 | N | Одиночка / A Man Apart | NL | $11,150,000 | - | 2,459 | $4,534 | $11,150,000 | - / - | 1 |
4 | 1 | Глава государства / Head of State | DW | $8,800,000 | -34.8% | 2,155 | $4,083 | $25,300,000 | $35.2 / $27 | 2 |
5 | 2 | На руинах домашнего очага / Bringing Down the House | Dis. | $8,480,000 | -32.1% | 2,91 | $2,914 | $111,300,000 | $33 / $28 | 5 |
6 | 3 | Ядро Земли. Бросок в преисподню / The Core | Par. | $6,300,000 | -47.7% | 3,019 | $2,086 | $20,921,000 | $60 / $25 | 2 |
7 | 4 | База Клейтон / Basic | Sony | $5,400,000 | -53.1% | 2,876 | $1,877 | $20,036,000 | - / - | 2 |
8 | 5 | Чикаго / Chicago | Mira. | $5,314,000 | -26.3% | 2,385 | $2,228 | $152,182,000 | $45 / $30 | 15 |
9 | 7 | Агент Коди Бэнкс / Agent Cody Banks | MGM | $3,700,000 | -42.4% | 2,331 | $1,587 | $40,078,000 | $28 / $25 | 4 |
10 | 8 | Пятиление пятачка / Piglet's Big Movie | Dis. | $3,000,000 | -39.2% | 2,021 | $1,484 | $16,900,000 | - / - | 3 |
11 | 6 | Ловец снов / Dreamcatcher | WB | $2,630,000 | -60.4% | 2,36 | $1,114 | $30,151,000 | - / - | 3 |
12 | 11 | Пианист / The Pianist | Focus | $2,148,000 | -12.5% | 790 | $2,718 | $26,623,000 | $35 / $10 | 15 |
- | 12 | Старая закалка / Old School | DW | $1,400,000 | -0,42 | 925 | $1,513 | $73,000,000 | $24 / $25 | 7 |
- | 18 | Играй, как Бэкхем / Bend It Like Beckham | FoxS | $1,175,000 | 79.2% | 117 | $10,042 | $2,564,000 | - / - | 4 |
- | N | НеФунКциональная семья / DysFunKtional Family | Mira. | $1,100,000 | - | 602 | $1,827 | $1,100,000 | - / - | 1 |
- | 15 | Унесенные призраками / Spirited Away | Dis. | $1,073,000 | -39.2% | 714 | $1,502 | $8,919,000 | - / - | 29 |
- | 26 | Нигде в Африке / Nowhere in Africa | Zeit. | $294,000 | 3.5% | 42 | $7,000 | $1,012,000 | - / - | 5 |
- | - | Ковбойские игры / Cowboy Bebop | IDP | $247,000 | - | 19 | $13,000 | $247,000 | - / - | - |
- | N | Хороший вор / The Good Thief | FoxS | $137,600 | - | 9 | $15,288 | $158,700 | - / - | 1 |
- | 34 | Город Бога / City of God | Mira. | $135,000 | -24.3% | 90 | $1,500 | $3,261,000 | - / - | 12 |
- | 51 | Танго с убийцей / Assassination Tango | UA | $121,000 | 87.7% | 22 | $5,500 | $211,000 | - / - | 2 |
- | 66 | Восхождение Виктора Варгаса / Raising Victor Vargas | IDP | $48,000 | 44.7% | 4 | $12,000 | $95,900 | - / - | 2 |
- | N | Левитация / Levity | SPC | $32,900 | - | 10 | $3,290 | $32,900 | - / - | 1 |
- | N | Человек без прошлого / The Man Without a Past | SPC | $25,300 | - | 2 | $12,650 | $25,300 | - / - | 1 |
Колин Фарелл сделал Вин Дизеля в Телефонной будке
Противостояние Вина Дизеля и Колина Фарелла было, пожалуй, самым интересным состязанием в кинопрокате за минувшие недели. Победа достатась картине Джоэля Шумахера "Телефонная будка". "Одиночка" (бывший "Дьявол") с Дизелем лишь третий.